山东城市建设职业学院绿色低碳城市更新碳排放计算共享课程建设中标(成交)公告
2024-07-29
结果
- 中标通知
山东-济南
山东城市建设职业学院绿色低碳城市更新碳排放计算共享课程建设中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402005182 | ||||||
二、项目名称:山东城市建设职业学院绿色低碳城市更新碳排放计算共享课程建设 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:吴继伟、杨文虎、徐基平 | ||||||
标包A:山东百库教育科技有限公司(88.4、89.4、92.4)、山东星科智能科技股份有限公司(85.3、85.3、86.3)、山东百城建筑科技有限公司(73.6、75.6、76.6)、山东祥云数据科技有限公司(61.0、70.0、73.0) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:成交供应商参考国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件所附的“服务类”收费标准向采购代理机构交纳。 | ||||||
收费金额(单位:元):1380.00 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东祥云数据科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
2、山东百城建筑科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
3、山东星科智能科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东城市建设职业学院 | ||||||
地 址:济南市历城区旅游路4657号(山东城市建设职业学院) | ||||||
联系方式:51765701(山东城市建设职业学院) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东省鲁成招标有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)经十东路10567号成城大厦 | ||||||
联系方式:15621896265 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:邴文超 | ||||||
联系方式:15621896265 | ||||||
十一、附件: |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录