能源管理系统增加碳排放监测功能服务中选候选人公示
2024-08-02
结果
- 候选人公示
广东-深圳
项目概况
采购项目名称: | 能源管理系统增加碳排放监测功能服务项目 该包件已发布失败公示,点击查看 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175188224001 | ||
标段(包)名称: | 能源管理系统增加碳排放监测功能服务 | ||
标段(包)编号: | G1100000175188224001001 | ||
采购人名称: | 友联船厂(蛇口)有限公司 | ||
采购人地址: | 广东省深圳市南山区 广东省深圳市南山区前海孖洲岛修船基地 | ||
联系人: | 孙小松 | ||
联系方式: | 0755-26685750 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
公示开始时间: | 2024-08-01 17:30:00 | 公示截止时间: | 2024-08-03 08:00:00 |
竞争性谈判结果
标段(包)名称: | 能源管理系统增加碳排放监测功能服务 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175188224001001 | ||||||||||||||
评审方法: | 综合评估法 | ||||||||||||||
供应商排名: | |||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录