智能电控+零碳科技产业园综合项目(一期)
2024-08-07
环评
广西-南宁
项目编号: | 837jku | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 智能电控+零碳科技产业园综合项目(一期) | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 广西壮族自治区 - 南宁市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 南宁产投广控电气有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91450100MAD8B4U93E | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 沈海潮 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 沈海潮 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王芳 | |||||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 广西国滔环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91450100MA5QA43UX9 | |||||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录