基于碳排放“双控”的电力市场与碳市场耦合模型及协同策略研究-开标记录
2024-08-07
结果
- 开标公示
广东-广州
基于碳排放“双控”的电力市场与碳市场耦合模型及协同策略研究-开标记录
开标时间:2024年08月07日 09:00:00
基于碳排放“双控”的电力市场与碳市场耦合模型及协同策略研究 | ||
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
华北电力大学 | 4560000.0000 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
江苏致有科技有限公司 | 4757950.0000 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
南京宁太电气有限公司 | 473.2500 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
中国科学院广州能源研究所 | 4960000.0000 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
北京清能互联科技有限公司 | 4580000.0000 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
华南理工大学 | 4930000.0000 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
烟台海颐软件股份有限公司 | 4681600.0000 | 合同签订之日起截止至2026年12月31日 |
附件下载33f68598-b3fd-4f0b-b449-0f22fa64e452基于碳排放“双控”的电力市场与碳市场耦合模型及协同策略研究-开标记录
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录