邯郸鲲乐湾国际旅游度假区光储充一体化及零碳智慧园区项目
2024-08-10
环评
河北-邯郸
填表日期:2024-08-09
项目名称 | 邯郸鲲乐湾国际旅游度假区光储充一体化及零碳智慧园区项目 | ||
建设地点 | 河北省邯郸市磁县河北省邯郸市磁县中华慈大街19号邯郸鲲乐湾国际旅游度假区 | 占地面积 (平方米) |
80000 |
建设单位 | 邯郸产投新能源集团 | 法定代表人 | 李川 |
联系人 | 刘国政 | 联系电话 | 138****6329 |
项目投资(万元) | 4972.46 | 环保投资(万元) | 0 |
拟投入生产运营日期 | 2024-10-31 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | 本项目屋顶分布式光伏装机容量 共计9972.52kW,分布于水世界屋顶和雪世界屋顶。光伏建筑面积约为7万平方米,预计年发电量为1069.24万度。自发自用,余电上网,光伏转化直流电。大巴车480kW 液冷超充(拖6枪)1台,600kW液冷超充(拖10枪)1台。停车场慢充立柱7kW 交流单枪350台。停车场快充480kW超充拖每台6枪,总共6台,160kW快充每台2枪,总共两台。储能电池200kWh。 零碳园区能碳监测系统建设,包括产能与用能分类分项监测模块、电动汽车充电、园区光伏实时发送电模块、园区碳排放预测与定额管理模块、零碳园区“零碳”动态推演模块、零碳园区特色零点模块。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
生态影响 | 有环保措施: 此项目为屋顶分散式光伏,并无任何生态影响 |
||
承诺:邯郸产投新能源集团 李川承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 邯郸产投新能源集团, 李川 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202413042700000156。 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录