零碳农光综合智慧能源示范项目
2024-08-14
环评
山东-烟台
项目编号: | 1of313 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 零碳农光综合智慧能源示范项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 山东省 - 烟台市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 山东国核能源发展有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91370687MACW30YE5R | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 宗德锋 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 宗德锋 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 宗德锋 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 烟台永旭环境保护有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91370600265668137U | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录