崇义县重点用能企业碳排放及能效核查项目
2024-09-19
审批
江西-赣州
项目编号 | 2409-360725-04-04-514536 |
---|---|
项目名称 | 崇义县重点用能企业碳排放及能效核查项目 |
建设项目所属区域 | 崇义县 |
建设地点详情 | 江西省,赣州市,崇义县 |
详细地址 | 横水镇 |
项目总投资 | 340万元 |
建设规模及内容 | 选取重点行业综合排放强度、排放量排名位于前25名的企业进行碳排放及能效核查,对企业2023年能源消费、原料用能,可再生能源消纳,用能设备能效水平,主要产品能效等情况进行现场核查详细摸底,形成单个企业的碳排放及能效核查报告,企业节能降碳改造、设备更新和节能管理建议清单。汇总形成崇义县主要高耗能行业重点用能企业碳核查与能效核查总体报告及节能降碳改造和设备更新建议清单。| | |选取重点行业综合排放强度、排放量排名位于前25名的企业进行碳排放及能效核查,对企业2023年能源消费、原料用能,可再生能源消纳,用能设备能效水平,主要产品能效等情况进行现场核查详细摸底,形成单个企业的碳排放及能效核查报告,企业节能降碳改造、设备更新和节能管理建议清单。汇总形成崇义县主要高耗能行业重点用能企业碳核查与能效核查总体报告及节能降碳改造和设备更新建议清单。 |
建设单位 | 崇义县项目推进中心 |
开工时间 | 202410 |
竣工时间 | 202506 |
项目类型 | 审批类 |
备案状态 | 未备案 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录