阆中智能制造近零碳产业园项 目阆中智能制造近零碳产业园项 目监理标段开标记录
2024-09-27
结果
- 开标公示
四川-南充
阆中智能制造近零碳产业园项 目阆中智能制造近零碳产业园项 目监理标段开标记录
阆中智能制造近零碳产业园项 目阆中智能制造近零碳产业园项 目监理标段开标记录表
开标时间: | 2024-09-27 09:10:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 2592000.00 | / | 自合同签订之日起至缺陷责任期满结束。 | ||
2 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 2511000.00 | / | 自合同签订之日起至缺陷责任期满结束 | ||
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 2435400.00 | / | 自合同签订之日起至缺陷责任期满结束 | ||
4 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 2565000.00 | / | 自合同签订之日起至缺陷责任期满结束 | ||
最高投标限价(元) | 2700000.00 |
招标人代表: | 陈实、高玲娟 | 记录人: | 曹鑫、文柯淇 | 监标人: | 牟峰浴 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录