【中标】零碳咨询与认证 I 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程零碳高速咨询认证服务评
2024-09-29
结果
- 候选人公示
山东-济南
招标编号为ZX202408026的济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程零碳高速咨询认证服务项目招标于2024年09月02日发布招标公告,2024年09月24日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
零碳高速公路认证咨询服务一标段 (ZXRZ-1) |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 94.82 |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 89.15 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 76.41 | |
零碳高速公路认证咨询服务二标段 (ZXRZ-2) |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 93.77 |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 92.64 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 75.81 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
零碳高速公路认证咨询服务一标段 (ZXRZ-1) |
第一中标候选人 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 880000.00元 | 暂定 500 日历天,自签订委托合同起计算。 | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人 | 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 890000.00元 | 暂定500日历天,自签订委托合同起计算。 | 符合招标文件要求 | |
第三中标候选人 | 中国船级社质量认证有限公司 | 888000.00元 | 暂定500日历天,自签订委托合同起计算。 | 符合招标文件要求 | |
零碳高速公路认证咨询服务二标段 (ZXRZ-2) |
第一中标候选人 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 1423632.00元 | 暂定 500 日历天,自签订委托合同起计算。 | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人 | 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 1420000.00元 | 暂定500日历天,自签订委托合同起计算。 | 符合招标文件要求 | |
第三中标候选人 | 中国船级社质量认证有限公司 | 1425000.00元 | 暂定500日历天,自签订委托合同起计算。 | 符合招标文件要求 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
零碳高速公路认证咨询服务一标段 (ZXRZ-1) |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 项目负责人 | 陈建营 | Jk13014 | 副研究员 |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 赵文辉 | JK00007 | 副研究员 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 华晓江 | JK00040 | 高级工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 李井彪 | ZGB05068136 | 高级工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 李嫄 | JK16069 | 工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 雷斌 | JK17066 | 工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 项目负责人 | 刘清芝 | 20220201024 | 正高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 崔晓冬 | 202122037 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 李若姮 | / | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 孙欣 | / | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 孙义 | 20220202044 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 王佳琦 | / | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 谢海宽 | / | 工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 薛靖华 | 20220202052 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 张杰 | 20220202046 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 周才华 | 202122034 | 高级工程师 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 项目负责人 | 柳领君 | 2023A106197 | 正高 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 冯晨旭 | 鲁R22020237300028 | 中级 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 李春红 | 鲁210230137300053 | 中级 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 刘炜涛 | 233200000301220159 | 副高 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 张曦 | CCS2013040 | 副高 | |
零碳高速公路认证咨询服务二标段 (ZXRZ-2) |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 赵文辉 | JK00007 | 副研究员 |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 华晓江 | JK00040 | 高级工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 耿克姣 | JK14068 | 工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 雷斌 | JK17066 | 工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 李井彪 | ZGB05068136 | 高级工程师 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 项目负责人 | 陈建营 | Jk13014 | 副研究员 | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 李嫄 | JK16069 | 工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 项目负责人 | 刘清芝 | 20220201024 | 正高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 崔晓冬 | 202122037 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 李若姮 | / | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 孙欣 | / | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 孙义 | 20220202044 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 王佳琦 | / | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 谢海宽 | / | 工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 薛靖华 | 20220202052 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 张杰 | 20220202046 | 高级工程师 | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 专业技术工程师 | 周才华 | 202122034 | 高级工程师 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 项目负责人 | 柳领君 | 2023A106197 | 正高 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 冯晨旭 | 鲁R22020237300028 | 中级 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 李春红 | 鲁210230137300053 | 中级 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 刘炜涛 | 233200000301220159 | 副高 | |
中国船级社质量认证有限公司 | 专业技术工程师 | 张曦 | CCS2013040 | 副高 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
零碳高速公路认证咨询服务一标段 (ZXRZ-1) |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 济南至潍坊高速公路零碳高速咨询认证服务(二次招标) | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | //510日历天 | 陈建营 | / | 128 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | / | 2023-09-22 | / |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 美团共享电单车低碳认证 | 056-HT-CCPC-2021 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | //365日历天 | 陈建营 | / | 30 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | / | 2022-11-18 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 进京入口重型柴油车检查站大气污染防治信息化低碳系统评价 | 067-HT-CCPC-2021 | 中科软科技股份有限公司 | //50日历天 | 陈建营 | / | 10 | / | / | 2022-01-21 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 雄安北服务区碳达峰评价、零碳评价;荣乌高速新线碳核查、零碳评价;信用碳资产和温室气体自愿减排量的开发项目 | 054-HT-CCPC-2023 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | //365日历天 | 李源 | / | 95 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | / | 2024-08-29 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 耐久性高模量改性沥青、低碳净味沥青低碳产品认证 | 057-HT-CCPC-2022 | 山东海韵沥青有限公司 | //60日历天 | 杨旭 | / | 50 | 山东海韵沥青有限公司 | / | 2022-12-22 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 高强钢轻量化波形梁护栏低碳交通产品认证 | 022-HT-CCPC-2022 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | //365日历天 | LIYUAN | / | 16 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | / | 2023-04-23 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 山东省生态环境厅2021年度重点排放单位碳排放核查及管理审核项目 | SDGP37000000020220200217203-001 | 山东省生态环境厅 | 合格/200日历天 | 刘清芝 | / | 67.5 | 山东省生态环境厅 | / | 2022-12-31 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 山东省生态环境厅2020年度重点排放单位碳排放核查及管理审核项目 | SDGP37000000040200120210025-003 | 山东省生态环境厅 | 合格/180日历天 | 董旭辉 | / | 76.6 | 山东省生态环境厅 | / | 2021-12-31 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 湖北省2021年度重点企业碳排放核查项目 | / | 湖北省生态环境厅 | 合格/180日历天 | 冯家林 | / | 85.32 | 湖北省生态环境厅 | / | 2022-12-31 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 宁夏回族自治区重点排放企业2021年度碳排放报告核查技术服务项目 | / | 宁夏回族自治区应对气候变化与机动车污染防治中心 | 合格/180日历天 | 张小丹 | / | 58.212 | 宁夏回族自治区应对气候变化与机动车污染防治中心 | / | 2022-12-31 | / | |
中国船级社质量认证有限公司 | 碳市场建设专项一河北省重点企业碳排放报告第三方核查 | YDZB-2022-0312 | 河北省生态环境厅 | //365日历天 | 吕顺茂 | / | 66.8 | 河北省生态环境厅 | / | 2022-12-31 | / | |
中国船级社质量认证有限公司 | 陶瓷砖(板)低碳产品认证 | JX22e7007 | 江西华硕陶瓷集团有限公司 | //180日历天 | 陈水平 | / | 7.452 | 江西华硕陶瓷集团有限公司 | / | 2022-12-06 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 中国低碳产品认证--安徽省铜陵海螺水泥有限公司-硅酸盐水泥52.5(R)/普通硅酸盐水泥42.5(R) | LHSC-DJY-P-TLZH21219 | 安徽省铜陵海螺水泥有限公司 | 合格/500日历天 | 崔晓冬 | / | 1.4 | 安徽省铜陵海螺水泥有限公司 | CEC 105 LCPC0101 2018018-1 | 2023-04-12 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 中国低碳产品认证-山东东华水泥有限公司-普通硅酸盐水泥42.5(R) | C500B2022000151 | 山东东华水泥有限公司 | 合格/180日历天 | 崔晓冬 | / | 1.4 | 山东东华水泥有限公司 | CEC 105 LCPC0101 2023022 | 2023-03-07 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 中国低碳产品认证-台泥(贵港)水泥有限公司-普通硅酸盐水泥42.5(R)、硅酸盐水泥52.5(R) | / | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 合格/180日历天 | 崔晓冬 | / | 1.4 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | CEC 105 LCPC0101 2018015-2 | 2024-08-13 | / | |
零碳高速公路认证咨询服务二标段 (ZXRZ-2) |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 济南至潍坊高速公路零碳高速咨询认证服务(二次招标) | — | 山东高速济潍高速公路有限公司 | ——/510日历天 | 陈建营 | —— | 128 | —— | —— | 2023-09-22 | —— |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 进京入口重型柴油车检查站大气污染防治信息化低碳系统评价 | 067-HT-CCPC-2021 | 中科软科技股份有限公司 | //50日历天 | 陈建营 | / | 10 | 中科软科技股份有限公司 | / | 2022-01-21 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 雄安北服务区碳达峰评价、零碳评价;荣乌高速新线碳核查、零碳评价;信用碳资产和温室气体自愿减排量的开发项目 | 054-HT-CCPC-2023 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | //270日历天 | 李嫄 | / | 95 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | / | 2024-08-29 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 美团共享电单车低碳产品认证 | 056-HT-CCPC-2021 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | //360日历天 | 陈建营 | / | 30 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | / | 2022-11-18 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 耐久性高模量改性沥青低碳净味沥青低碳产品认证 | 057-HT-CCPC-2022 | 山东海韵沥青有限公司 | //70日历天 | 杨旭 | / | 50 | 山东海韵沥青有限公司 | / | 2022-12-21 | / | |
中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 高强钢轻量化波形梁护栏低碳交通产品认证 | 022-HT-CCPC-2022 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | //500日历天 | 李嫄 | / | 16 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | / | 2023-04-23 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 中国低碳产品认证-安徽省铜陵海螺水泥有限公司-硅酸盐水泥52.5(R)/普通硅酸盐水泥42.5(R) | LHSC-DJY-P-TLZH21219 | 安徽省铜陵海螺水泥有限公司 | 合格/500日历天 | 崔晓冬 | / | 1.4 | 安徽省铜陵海螺水泥有限公司 | CEC 105 LCPC0101 2018018-1 | 2023-04-12 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 中国低碳产品认证-山东东华水泥有限公司-普通硅酸盐水泥42.5(R) | C500B2022000151 | 山东东华水泥有限公司 | 合格/180日历天 | 崔晓冬 | / | 1.4 | 山东东华水泥有限公司 | CEC 105 LCPC0101 2023022 | 2023-03-07 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 中国低碳产品认证-台泥(贵港)水泥有限公司-普通硅酸盐水泥42.5(R)、硅酸盐水泥52.5(R) | / | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 合格/180日历天 | 崔晓冬 | / | 1.4 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | CEC 105 LCPC01012018015-2 | 2024-08-13 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 山东省生态环境厅2021年度重点排放单位碳排放核查及管理审核项目 | SDGP37000000020220200217203-001 | 山东省生态环境厅 | 合格/180日历天 | 刘清芝 | / | 67.5 | 山东省生态环境厅 | / | 2022-12-31 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 山东省生态环境厅2020年度重点排放单位碳排放核查及管理审核项目 | 37000000040200120210026-003 | 山东省生态环境厅 | 合格/180日历天 | 董旭辉 | / | 76.6 | 山东省生态环境厅 | / | 2021-12-31 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 湖北省2021年度重点企业碳排放核查项目 | / | 湖北省生态环境厅 | 合格/180日历天 | 冯家林 | / | 85.32 | 湖北省生态环境厅 | / | 2022-12-31 | / | |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 宁夏回族自治区重点排放企业2021年度碳排放报告核查技术服务项目 | 、 | 宁夏回族自治区应对气候变化与机动车污染防治中心 | 合格/180日历天 | 张小丹 | / | 58.212 | 宁夏回族自治区应对气候变化与机动车污染防治中心 | / | 2021-12-31 | / | |
中国船级社质量认证有限公司 | 碳市场建设专项一河北省重点企业碳排放报告第三方核查( 1标段) | YDZB-2022-0312 | 河北省生态环境厅 | //365日历天 | 吕顺茂 | / | 66.8 | 河北省生态环境厅 | / | 2022-12-31 | / | |
中国船级社质量认证有限公司 | 陶瓷砖(板)低碳产品认证 | JX22e7007 | 江西华硕陶瓷集团有限公司 | //180日历天 | 陈水平 | / | 7.452 | 江西华硕陶瓷集团有限公司 | / | 2022-12-06 | / |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2024年09月24日在山东省济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0314)提出。 |
公示时间:2024年09月26日 至 2024年09月28日
招 标 人:齐鲁高速公路股份有限公司
联系电话:0531-87207079
招标代理机构:山东同舟工程咨询有限公司
联系电话:18653545995
提出异议渠道和方式
招 标 人:齐鲁高速公路股份有限公司
联 系 人:李鹏
联系电话:0531-87207079
2024年09月25日
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录