【Excel计算表】源、网、荷、储一体化(变电站)财务测算表
项目总投资估算表 | ||||||||
序号 | 项目 | 类 别 | 名 称 | 规 格 | 估算单价 | 估算投资 (万元) |
备 注 | |
1 | 建设投资 | 21050 | ||||||
1.1 | 工程费用 | 19200 | ||||||
1.1.1 | 土建工程 | 1000 | 1000 | |||||
1.1.2 | 设备采购及安装 | 变电站 | 220kV大龙东变电站 | 常规变 | 13000 | 13000 | 含110kV开关站,后期转为出线间隔 | |
1.1.3 | 电网铺设 | 线路 | 500kV铜仁变~大龙东220kV线路 | LGJ-2×630 | 200 | 5200 | 同塔双回 | |
1.2 | 工程建设其他费用 | 1850.00 | ||||||
1.2.1 | 前期咨询费用 | 0 | ||||||
1.2.2 | 勘察费用 | 0 | ||||||
1.2.3 | 设计费用 | 0 | ||||||
1.2.4 | 施工监理费 | 0 | ||||||
1.2.5 | 招标代理费 | 0 | ||||||
1.2.6 | 场地准备费及临时设施费 | 0 | ||||||
1.2.7 | 土地费用 | 1800 | ||||||
1.2.8 | 联合试运转费 | 30 | ||||||
1.2.9 | 人员培训费 | 20 | ||||||
2 | 基本预备费 | 1052.50 | ||||||
3 | 静态总投资 | 22102.50 | 2000万开关站建设 | |||||
4 | 建设期利息 | 2160 | ||||||
5 | 工程投投资 | 24262.50 |
|
微信扫描下方的二维码阅读本文
上一篇: 智慧双碳园区建设方案PDF
下一篇: 联合国环境署《2023年排放差距报告》
您好!请登录