2023年A股ESG报告披露企业市值100强公司
序号 | 简称 | 市值(亿) |
1 | 中国移动 | 21970.80 |
2 | 贵州茅台 | 21418.20 |
3 | 工商银行 | 19352.90 |
4 | 中国海油 | 14232.00 |
5 | 宁德时代 | 8912.46 |
6 | 中国人寿 | 8665.96 |
7 | 招商银行 | 8652.93 |
8 | 中国石化 | 7730.47 |
9 | 中国平安 | 7531.75 |
10 | 长江电力 | 6310.35 |
11 | 中国电信 | 5490.43 |
12 | 交通银行 | 5109.28 |
13 | 美的集团 | 4866.75 |
14 | 紫金矿业 | 4636.01 |
15 | 迈瑞医疗 | 3692.98 |
16 | 中信银行 | 3666.54 |
17 | 兴业银行 | 3500.47 |
18 | 中芯国际 | 3333.76 |
19 | 万华化学 | 2797.51 |
20 | 京沪高铁 | 2499.52 |
21 | 中国太保 | 2482.05 |
22 | 牧原股份 | 2383.99 |
23 | 格力电器 | 2371.95 |
24 | 中国人保 | 2321.76 |
25 | 中国建筑 | 2230.83 |
26 | 立讯精密 | 2095.98 |
27 | 东方财富 | 2060.01 |
28 | 中国中车 | 2006.05 |
29 | 洛阳钼业 | 1939.61 |
30 | 国电南瑞 | 1890.93 |
31 | 中远海控 | 1878.21 |
32 | 海光信息 | 1842.04 |
33 | 伊利股份 | 1821.34 |
34 | 百济神州-U | 1811.33 |
35 | 顺丰控股 | 1774.51 |
36 | 中信建投 | 1732.07 |
37 | 民生银行 | 1729.41 |
38 | 华能水电 | 1720.80 |
39 | 上汽集团 | 1720.09 |
40 | 金龙鱼 | 1702.38 |
41 | 京东方A | 1641.65 |
42 | 汇川技术 | 1592.89 |
43 | 中煤能源 | 1559.22 |
44 | 宝钢股份 | 1537.33 |
45 | 阳光电源 | 1534.90 |
46 | 潍柴动力 | 1517.55 |
47 | 中际旭创 | 1495.75 |
48 | 中国联通 | 1491.45 |
49 | 江苏银行 | 1482.79 |
50 | 片仔癀 | 1431.31 |
51 | 三一重工 | 1384.02 |
52 | 隆基绿能 | 1379.20 |
53 | 赛力斯 | 1376.17 |
54 | 上港集团 | 1306.24 |
55 | 山东黄金 | 1291.48 |
56 | 国泰君安 | 1225.27 |
57 | 中国国航 | 1224.62 |
58 | 宝丰能源 | 1216.60 |
59 | 北京银行 | 1179.78 |
60 | 传音控股 | 1161.45 |
61 | 荣盛石化 | 1135.07 |
62 | 海通证券 | 1096.09 |
63 | 联影医疗 | 1092.50 |
64 | 恒力石化 | 1091.06 |
65 | 中国重工 | 1089.94 |
66 | 保利发展 | 1066.57 |
67 | 中航沈飞 | 1066.46 |
68 | 科大讯飞 | 1044.47 |
69 | 上海银行 | 1037.09 |
70 | 云南白药 | 1021.49 |
71 | 宝信软件 | 986.23 |
72 | 新华保险 | 982.66 |
73 | 航发动力 | 942.55 |
74 | 中国能建 | 917.21 |
75 | 中国东航 | 855.99 |
76 | 中海油服 | 854.59 |
77 | 东鹏饮料 | 851.54 |
78 | 浙能电力 | 835.36 |
79 | 徐工机械 | 830.68 |
80 | 三花智控 | 817.82 |
81 | 中远海能 | 759.99 |
82 | 晶科能源 | 757.39 |
83 | 亿纬锂能 | 756.30 |
84 | 中油资本 | 742.09 |
85 | 包钢股份 | 726.48 |
86 | 今世缘 | 720.33 |
87 | 东方证券 | 709.47 |
88 | 宁波港 | 702.30 |
89 | 德赛西威 | 698.59 |
90 | 北方稀土 | 697.71 |
91 | 中国中冶 | 677.66 |
92 | 时代电气 | 673.59 |
93 | 上海医药 | 663.63 |
94 | 沪农商行 | 651.96 |
95 | 卫星化学 | 649.48 |
96 | 中国卫通 | 643.80 |
97 | 巨化股份 | 638.49 |
98 | 天孚通信 | 637.15 |
99 | 中金黄金 | 635.97 |
100 | 复星医药 | 632.56 |
注:数据引用2024年4月30日财经数据,本文披露报告指ESG报告、企业可持续发展报告。
免责声明:
在编写本报告时,我们尽力收集和分析了可用的数据,以提供尽可能准确的统计结果。然而,由于数据的局限性,可能存在一些遗漏或不完整的情况。这可能包括但不限于:数据缺失、不完整或不准确的记录、数据源变更或更新导致的信息丢失等。
我们对由于使用本报告中的数据而造成的任何直接或间接损失概不负责。本报告中的统计结果仅供参考,不构成任何投资建议或决策依据。读者应自行承担使用本报告所包含信息的风险,并在做出任何决策之前自行核实相关信息。
我们保留随时更改或更新本报告内容的权利,而无需提前通知。如有任何疑问或建议,请及时与我们联系。
往期推荐
【全文】2022 秦淮数据集团环境、社会与管治(ESG)报告
加入交流群,下载更多报告
感谢您抽出
.
.
来阅读本文
点击阅读原文,了解更多
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录