填表日期:2024-05-17
项目名称 | 黄山高新区零碳园区项目 | ||
建设地点 | 安徽省黄山市屯溪区未来科技城、黄山斯普蓝帝物流园、黄山科创谷、翰林堂文化发展有限公司、黄山卓达高科技绿色建筑(新材料)产业园、黄山兴永锦针织有限公司 | 建筑面积 (平方米) |
152000 |
建设单位 | 黄山开投国有资产运营管理有限公司企业信息 | 法定代表人 | 余进军 |
联系人 | 汪琴 | 联系电话 | 152****0989 |
项目投资(万元) | 9400 | 环保投资(万元) | 0 |
拟投入生产运营日期 | 2026-06-30 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | 在黄山高新区内的6个园区里安装容量为4MW/8MWh 储能项目和太阳能光伏发电系统。光伏布置区总面积约 15.2 万平方米,光伏的容量约为 22.8MW。项目每年可节约标准煤6462.95t,可减少 SO2 排放量约为1.78t,NOx(以 NO2 计)排放量约为 2.86t。优化了用电能源结构,降低能源使用成本实现节能降耗。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
固废 | 环保措施: 使用后期的报废物委托环卫部门清运处理 |
||
承诺:黄山开投国有资产运营管理有限公司企业信息 余进军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 黄山开投国有资产运营管理有限公司企业信息, 余进军 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202434100200000016。 |
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录