2023-11-04 碳中和早报|AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型
1111.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.AndesGPT登榜OpenCompass中文7B规模第一,成终端厂商首个开源大模型 2.储能行业现价格战,巨头低度电成本抢市场,孚能科技毛利率下滑 3.欣旺达与Power-x合作开发储能电池 4.36氪首发|「天府储能」完成数千万元...
查看全文1.欣旺达与日本最大储能电池企业Power-x在东京车展期间签约 2.36氪首发|「天府储能」完成数千万元天使轮融资,专注全钒液流电池产业化 3.深陷价格战,“光伏茅”隆基绿能三季度营收、净利同比双降|看财报大公司科...
查看全文1.欣旺达与日本最大储能电池企业Power-x在东京车展期间签约 2.36氪首发|「天府储能」完成数千万元天使轮融资,专注全钒液流电池产业化 3.深陷价格战,“光伏茅”隆基绿能三季度营收、净利同比双降|看财报大公司科...
查看全文1.丰田章男再度质疑电动汽车:实现碳中和的方法有很多 2.五菱柳机首款“零碳排放”氢内燃机点火成功,4缸2.0L动力 3.欧洲消费者组织称苹果“碳中和”提法存在误导性 4.大海变“森林”,光伏还能这么玩?出行钛度号科股要...
查看全文1.丰田章男再度质疑电动汽车:实现碳中和的方法有很多 2.五菱柳机首款“零碳排放”氢内燃机点火成功,4缸2.0L动力 3.欧洲消费者组织称苹果“碳中和”提法存在误导性 4.大海变“森林”,光伏还能这么玩?出行钛度号科股要...
查看全文