贵安综合保税区绿色产业园( 碳排放 在正文中 )
2024-07-17
环评
贵州-贵阳
填表日期:2024-07-17
项目名称 | 贵安综合保税区绿色产业园 | ||
建设地点 | 贵州省贵安新区贵安新区贵安综合保税区围网内 | 占地面积 (平方米) |
98825.19 |
建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 | 法定代表人 | 芦军 |
联系人 | 罗勇中 | 联系电话 | 151****9581 |
项目投资(万元) | 50020 | 环保投资(万元) | 500 |
拟投入生产运营日期 | 2025-06-01 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | 本项目总用地面积97036.63平方米,采用磷石膏、装配式建筑等低碳新型建材。项目建筑面积约165786.6平方米,共有建筑单体子项6栋,其中MN-32-04地块包含2个单体子项(通用厂房G1、G2栋);MN-30-04地块包含4个单体子项(通用厂房H1、H2、H3栋、配套用房H4栋)。装配式建筑占新建建筑(地上部分)30%以上,本项目在配建光伏屋面等设施后,每年可节约电量为556.08万kWh,减少排放3171.32吨二氧化碳,大幅降低建筑能耗、碳排放,是可推广和复制的绿色低碳示范工程项目。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 其他措施: 施工期产生的扬尘采取洒水降尘措施减少扬尘对大气环境的影响;定期维护施工机械、运输车辆,确保其燃油废气达标排放。运营期入驻项目的企业产生的废气由企业自行处理达相应排放标准后排放 |
||
废水 生活污水 |
生活污水 其他措施: 施工期生产废水经沉淀池沉淀后回用,施工人员生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入龙山污水处理厂处理。运营期项目不产生生产废水,管理人员生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入龙山污水处理厂处理。入驻项目的企业生产废水及生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入龙山污水处理厂处理 |
||
固废 | 环保措施: 施工期产生的弃渣运至当地政府指定的合法弃渣场处置,生活垃圾委托环卫部门处置。运营期项目产生的废光伏板由厂家回收,管理人员产生的生活垃圾委托环卫部门处置,入驻项目企业产生的固体废物由入驻企业按照相关规范要求处置。 |
||
噪声 | 有环保措施: 施工期合理安排施工时间,采用低噪声设备,禁止夜间施工,若必须夜间施工,应向相关部门申请并告知周边居民。运营期入驻企业设备噪声应采取隔声、减震等降噪措施,保证项目厂界噪声达标。 |
||
生态影响 | 有环保措施: 恢复施工期开挖地表植被,加强项目绿化。 |
||
承诺:贵安新区产业发展控股集团有限公司 芦军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 贵安新区产业发展控股集团有限公司, 芦军 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20245299000100000081。 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录