锡林郭勒盟三一锡林郭勒零碳制造产业园项目供电工程
2024-08-01
环评
内蒙古-锡林郭勒盟
项目编号: | 1d7ctw | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 锡林郭勒盟三一锡林郭勒零碳制造产业园项目供电工程 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 55--161输变电工程 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 内蒙古自治区 - 锡林郭勒盟 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒供电分公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91152500626555059P | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 武永强 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 徐展策 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 金日 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 北京中企环投科技有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91110117MABMGGBM82 | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录