中国中车青海省海西州新能源装备制造零碳产业园项目
2024-08-09
环评
青海-海西蒙古族藏族自治州
项目编号: | lxfh76 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 中国中车青海省海西州新能源装备制造零碳产业园项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 青海省 - 海西蒙古族藏族自治州 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 青海中车四方所新能源科技有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91632802MABWTCLY93 | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 贾韧锋 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 贾韧锋 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 贾韧锋 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 青海水木瀚盈生态环境工程有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91630103059101252B | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录