广西扶绥林木数字化零碳产业基地一期年产18.5万立方米细表面生态板项目
2024-08-14
环评
广西-崇左
项目编号: | gdqfh2 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 广西扶绥林木数字化零碳产业基地一期年产18.5万立方米细表面生态板项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 17--033木材加工;木质制品制造 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 广西壮族自治区 - 崇左市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 广西扶绥润泓木业有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91451421MA5QJMHU7N | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 李以师 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 陈楠 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 陈楠 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 国环绿能(北京)技术咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 9111011105559853XG | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录