濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目
2024-08-23
公告
- 招标公告
河南-濮阳
项目统一名称 | 濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目 | ||
总投资(万元) | 61160.0 | 区划 | 河南省 |
地市 | 濮阳市 | 区县 | 华龙区 |
不含专项债的资本金(万元) | 30160.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 31000.0 | 项目业主 | 濮阳高新技术产业开发区管理委员会 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2039 |
预期收入(收益)(万元) | 60621.0 | 成本 | 35924 |
收入来源 | 濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目经营收入为项目建成后标准化厂房出租收入、办公用房出租收入、物业服务收入、广告牌收入、停车场收入、充电桩收入等 | ||
建设内容 | 项目建设地点位于濮阳高新技术产业开发区内,绿城路北、新东路东。项目规划净用地面积为151.647亩,总建筑面积为166938.91平方米。项目建设内容为四层厂房5栋、五层厂房5栋、五层行政办公楼1栋、三层研发中心12栋、管网及其他配套设施(包含园区内建筑物外立面、室外场地、道路、路灯灯杆、停车场等区域设置的各类广告牌)。主要建设内容如下:(1)A#行政办公楼建筑结构形式为框架结构,建筑层数为5层,建筑面积为13620.00平方米;B1#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;B2#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为2073.00平方米;B3#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;B4#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;B5#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为2073.00平方米;B6#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;C1#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;C2#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为2073.00平方米;C3#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;C4#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;C5#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为2073.00平方米;C6#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为3层,建筑面积为560.60平方米;D#厂房建筑结构形式为框架结构,建筑层数为4层,建筑面积为6816.57平方米;E#厂房建筑结构形式为框架结构,建筑层数为4层,建筑面积为6816.57平方米;F#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为4层,建筑面积为4824.20平方米;G#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为4层,建筑面积为4824.20平方米;H#厂房建筑结构形式为框架结构,建筑层数为4层,建筑面积为6816.57平方米;I#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为5层,建筑面积为17600.00平方米;J#研发中心建筑结构形式为框架结构,建筑层数为5层,建筑面积为17600.00平方米;K#厂房建筑结构形式为框架结构,建筑层数为5层,建筑面积为17600.00平方米;L#厂房建筑结构形式为框架结构,建筑层数为5层,建筑面积为17600.00平方米;M#厂房建筑结构形式为框架结构,建筑层数为5层,建筑面积为39996.00平方米;N#门卫建筑结构形式为框架结构,建筑层数为1层,建筑面积为48.00平方米。(2)配套道路工程约为19240平方米。(3)配套供水、排水、电力等管网工程。(4)配套绿化工程14679.43平方米,围墙工程约为1300米,场地硬化及铺装工程约为10000平方米,及室外综合管网、照明等其他配套工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 濮阳高新技术产业开发区管理委员会 |
成本/收入 | 59.26% | 会计所 | 无 |
覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | 河南法本律师事务所 |
截止 2024-08-22 ,该项目共发行3批次,累计发行金额27200.0万元。
2024年河南省专项债券三十一期(城乡发展专项债)
|
||||||
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-23 | 付息日 | 2月23日 8月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-02-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2039-08-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年河南省专项债券三十一期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 24河南省00011城乡发展 |
债券编码 | 2405762 | 区划 | 河南省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 15.73 |
发行日期 | 2024-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 15.73 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-08-23 | 到期日 | 2039-08-23 |
付息日 | 2月23日 8月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-02-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年8月23日偿还本金的5%,第11年至15年每年8月23日偿还本金的15%。 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录