零碳数基﹒桃花源大同灵丘超级能源综合体基地二期项目 2408-140224-89-0
2024-08-27
审批
山西-大同
零碳数基﹒桃花源大同灵丘超级能源综合体基地二期项目详情
项目名称:零碳数基﹒桃花源大同灵丘超级能源综合体基地二期项目 | 项目代码:2408-140224-89-01-705407 |
审核类型名称:备案 | 建设性质:新建 |
项目类型名称:基本建设项目 | 总投资(万元):140000.0000 |
通讯地址: | 受理时间:2024-08-26 16:49:02 |
项目开始时间:2024-09 | 项目结束时间:2024-11 |
建设地点:灵丘县大数据园区 | 审核状态:预审通过 |
建设规模及内容:项目占地75.39亩,建设1栋数据中心、2栋柴发楼、油罐、水池等数据中心附属设施和对应的园区自用变电站,总建筑面积为36624.9平方米,共计建设42kWIT服务机柜1088架,16kWLEAF机柜136架,16kw运营商机柜60架,共计1284架机柜,IT设备总容量48.8MW。 | 备案证代码:2408-140224-89-01-705407 |
项目建设地址:灵丘县大数据园区 | 申请日期:2024-08-26 16:49:02 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录