荣成电投海核智慧能源科技有限公司“国核一号+”荣成零碳谷综合智慧能源5.99MW光伏
2024-09-02
环评
山东-青岛
项目编号: | 21t972 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 荣成电投海核智慧能源科技有限公司“国核一号+”荣成零碳谷综合智慧能源5.99MW光伏发电项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 54--151海洋能源开发利用类工程 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 海域-北海海域 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 荣成电投海核智慧能源科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91371082MACQC0X08F | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 滕枭然 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 滕枭然 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 滕枭然 | |||||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 青岛中海昶洋环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91370212MA3DC4RY09 | |||||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录