格盟中美清洁能源研发中心零碳数智园区风光储充一体化能源改造项目
2024-09-03
环评
山西-太原
填表日期:2024-09-02
项目名称 | 格盟中美清洁能源研发中心零碳数智园区风光储充一体化能源改造项目 | ||
建设地点 | 山西省太原市山西转型综改示范区化章北街1号中美清洁能源研发中心 | 占地面积 (平方米) |
4000 |
建设单位 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司 | 法定代表人 | 李峰 |
联系人 | 赵强 | 联系电话 | 177****5108 |
项目投资(万元) | 2500.65 | 环保投资(万元) | 1 |
拟投入生产运营日期 | 2024-12-30 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | 预计项目建成后,装机容量2MW,平均年发电量285万kWh,年均营收425万元,年纳税4万元。在中美清洁能源研发中心,建设PVT光伏/光热一体化热电联供系统,建设光伏廊道2500平方米,光伏车棚4000平方米,购置设备540WpPVT光热组件1300块,550Wp单晶双玻双面光伏组件2340块,12kW逆变器24台,60kW逆变器5台,110kW逆变器5台,充电桩16台,50kW/200kWh储能设备一套,2kW风力发电设备6台等,搭建园区智慧能碳管理平台,建设格盟中美清洁能源研发中心零碳数智园区综合能源利用项目,项目采用自发自用,余电上网的并网方式。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废水 生产废水 |
生产废水 有环保措施: 雨水采取原有排水设施措施后通过下水管及屋檐排放至地面的排水沟内 |
||
承诺:山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司 李峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司, 李峰 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20241401000100000030。 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录