按照2021年本市碳排放权交易试点工作整体安排,我局分两批次开展2021年碳排放单位抽查工作。第二批将对72家重点碳排放单位和一般报告单位开展抽查工作。
我局通过公开招标购买服务的方式,确定了6家机构负责开展本年度抽查工作,具体工作须严格按照我局《关于做好2021年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》(京环发〔2021〕8号)有关要求开展。被抽查单位名单、抽查机构名单及完成工作时间详见附件。
此次抽查工作时间紧、任务重,请被抽查单位积极配合抽查机构开展工作,提前整理好所需的数据和文件。抽查工作的现场环节可根据新冠肺炎疫情防控工作要求采取灵活方式开展。
特此通告。
附件:2021年第二批被抽查单位及抽查机构名单
北京市生态环境局
2021年7月21日
(联系人:徐天金;联系电话:68450090)
附件
2021年第二批被抽查单位及抽查机构名单
第一组
抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司
序号 | 组织机构代码 | 被抽查单位名称 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 40096014X | 北京市通州区房屋管理中心 | 通州区 | 2020 |
2 | 10114015X | 中国烟草总公司北京市公司 | 通州区 | 2020 |
3 | 765507137 | 北京华腾化工有限公司 | 大兴区 | 2020 |
4 | 101476227 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
5 | 600031468 | 北京泰德制药股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
6 | 684351388 | 北京京东方显示技术有限公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
7 | MA007H95X | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
8 | 071737747 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
9 | 600091145 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
10 | 102190976 | 北京京日东大食品有限公司 | 顺义区 | 2020 |
第二组
抽查机构:北京中创碳投科技有限公司
序号 | 组织机构代码 | 被抽查单位名称 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 101436460 | 北京国联同利物业管理中心 | 西城区 | 2020 |
2 | 801365632 | 国网北京市电力公司 | 西城区 | 2020 |
3 | 101425286 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 西城区 | 2020 |
4 | 101106461 | 北京金泰集团有限公司 | 西城区 | 2020 |
5 | 101339142 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 西城区 | 2020 |
6 | 67505084X | 北京西站地区管理委员会 | 西城区 | 2020 |
7 | 795951626 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 西城区 | 2020 |
8* | 738228626 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 西城区 | 2020 |
9 | 400000720 | 矿冶科技集团有限公司 | 西城区 | 2020 |
10 | 762170479 | 北京中铁金方物业管理有限公司 | 西城区 | 2020 |
11 | 10255993X | 北京路星沥青制品有限公司 | 顺义区 | 2020 |
12 | 743300346 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 顺义区 | 2020 |
13 | 600017244 | 北京大发正大有限公司 | 顺义区 | 2020 |
14 | 762151550 | 北京顺丰速运有限公司 | 顺义区 | 2020 |
15* | 593875004 | 北京托普旺物流有限公司 | 顺义区 | 2020 |
16* | 795146184 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 顺义区 | 2020 |
17* | MA0192QLX | 北京京鸿物流有限公司 | 顺义区 | 2020 |
18 | 71788494X | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 怀柔区 | 2020 |
19 | 571215339 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 | 怀柔区 | 2020 |
20 | 558520275 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 密云区 | 2020 |
21 | 752623497 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 丰台区 | 2020 |
22 | 600003205 | 北京奔驰汽车有限公司 | 北京经济技术开发区 | 2020 |
第三组
抽查机构:中国船级社质量认证公司
序号 | 组织机构代码 | 被抽查单位名称 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 801657272 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 西城区 | 2020 |
1 | 75215378X | 北京会议中心 | 朝阳区 | 2020 |
2 | 61886656X | 泛海物业管理有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
3 | 40000182X | 北京化工大学 | 朝阳区 | 2020 |
4 | 101129049 | 中旅旅游汽车有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
5 | 10129647X | 北京天马旅游汽车有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
6 | 633699990 | 北京新月联合汽车有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
7* | 794054085 | 北京红牛饮料销售有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
8* | 634337086 | 北京燕文物流有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
9* | 057322705 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
10* | 685756598 | 北京宏森泰业热力科技发展有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
11* | 69774798X | 北京方恒第一太平物业管理有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
12* | 700221453 | 北京盛世物业服务有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
13* | 710922595 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 朝阳区 | 2020 |
14 | 101101759 | 北京北方车辆集团有限公司 | 丰台区 | 2020 |
15 | 102158351 | 北京市丽华饭店 | 丰台区 | 2020 |
16 | 633692131 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 丰台区 | 2020 |
17* | 802238184 | 北京万里伟业物流有限公司 | 丰台区 | 2020 |
18* | 633692684 | 北京首航国力商贸有限公司 | 丰台区 | 2020 |
19 | 102722186 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 房山区 | 2020 |
20* | 100004009 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 西城区 | 2020 |
21 | 101234068 | 北京丰汇物业管理有限责任公司 | 西城区 | 2020 |
22* | 797582799 | 北京澳德物流有限责任公司 | 大兴区 | 2020 |
第四组
抽查机构:中国质量认证中心
序号 | 组织机构代码 | 被抽查单位名称 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 400007201 | 中国电力科学研究院有限公司 | 海淀区 | 2020 |
1 | 102095194 | 北京市西苑饭店有限责任公司 | 海淀区 | 2020 |
2 | 400885397 | 北京市海淀区机关事务管理服务中心 | 海淀区 | 2020 |
3 | 740059091 | 北京东升博展科技发展有限公司 | 海淀区 | 2020 |
4 | 10118841X | 北京城承物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 2020 |
5 | 746104746 | 北京高科能源供应管理有限公司 | 海淀区 | 2020 |
6* | 763530624 | 北京格林物业管理有限公司 | 海淀区 | 2020 |
7* | 397571046 | 北京京源水务有限公司 | 海淀区 | 2020 |
8* | 723957674 | 北京城建物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 2020 |
9* | 600375519 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 海淀区 | 2020 |
10* | MA00EKUK2 | 北京市石景山区自来水有限公司 | 石景山区 | 2020 |
11 | 400928377 | 北京市昌平区医院 | 昌平区 | 2020 |
12 | 400686515 | 北京小汤山医院(北京小汤山疗养院、北京市小汤山康复医院、北京国际药膳博物馆) | 昌平区 | 2020 |
13 | 40000983X | 华北电力大学 | 昌平区 | 2020 |
14 | 802636940 | 国网新源控股有限公司北京十三陵蓄能电厂 | 昌平区 | 2020 |
15 | 101143326 | 北京三元出租汽车有限公司 | 昌平区 | 2020 |
16 | 102627680 | 北京四合汽车服务公司 | 昌平区 | 2020 |
17 | 740070258 | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 平谷区 | 2020 |
18 | 771552700 | 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司 | 平谷区 | 2020 |
备注:1.抽查工作应按照北京市生态环境局《关于做好2021年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》相关要求开展。2.本附件中所列被抽查单位中,序号未标注*的为重点碳排放单位,其抽查工作须于7月30日前全部完成;标注*的为一般报告单位,若抽查发现2020年度碳排放量超过5000吨,抽查机构还须完成2016-2019年的碳排放量的核查工作,全部工作须于9月10日前完成。
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录