阆中智能制造近零碳产业园项目阆中智能制造近零碳产业园项目设计施工总承包标段开标记录
2024-09-06
结果
- 开标公示
四川-南充
阆中智能制造近零碳产业园项目阆中智能制造近零碳产业园项目设计施工总承包标段开标记录
阆中智能制造近零碳产业园项目阆中智能制造近零碳产业园项目设计施工总承包标段开标记录表
开标时间: | 2024-09-06 09:10:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 342021329.00 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 585日历天(其中设计:45日历天,施工:540日历天) | ||
2 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 349784916.75 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
3 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 349714338.68 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
4 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 347949886.92 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准。 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
5 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 348302777.28 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准。 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 349185003.16 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
7 | 锦鸿建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 349537893.51 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
8 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 349361448.33 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准。 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540日历天) | ||
9 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 348479222.45 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准。 | 585 日历天(其中设计:45 日历天,施工:540 日历天) | ||
10 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 符合要求 | 02 | 350067229.04 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 | 585日历天(其中设计:45日历天,施工:540日历天) | ||
最高投标限价(元) | 355473263.85 |
招标人代表: | 周鼎城、杜德 | 记录人: | 曹鑫、文柯淇 | 监标人: | 牟峰浴 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录