滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程评标结果公示
2024-09-27
结果
- 候选人公示
江苏-盐城
滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000089001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县沿海投资发展有限公司的滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 2499330.14 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 陆平 | 二级建筑师苏232181812617 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏月轮建设工程有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏宏览建设装饰工程有限公司 | 未提供项目负责人有效的社保缴纳证明。 |
2 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未提供建造师证书。 |
3 | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | 未提供有效的资质证书。 |
4 | 江苏廷聪建设有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |
5 | 江苏七建建设集团有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |
6 | 江苏励一建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金证明材料。 |
7 | 江苏世桥建设有限公司 | 建造师证书过期。 |
8 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 投标文件清单与招标清单不符。 |
9 | 江苏振科建设有限公司 | 建造师证书过期。 |
10 | 江苏卓沪建设有限公司 | 未提供项目负责人有效的社保证明。 |
11 | 江苏玮辰源建设工程有限公司 | 建造师证书无效。 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏圣厦建设有限公司 | 2743842.64 | 0 | 0 |
2 | 江苏水通建设工程有限公司 | 2754669.58 | 0 | 0 |
3 | 江苏物博环境工程有限公司 | 2730672.59 | 0 | 0 |
4 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 2753132.35 | 0 | 0 |
5 | 江苏杰卡建设工程有限公司 | 2736442.17 | 0 | 0 |
6 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 2742912.11 | 0 | 0 |
7 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 2575529.76 | 0 | 0 |
8 | 沭阳佳杰市政工程有限公司 | 2580000.66 | 0 | 0 |
9 | 江苏申正建设工程有限公司 | 2754170.86 | 0 | 0 |
10 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 2753363.67 | 0 | 0 |
11 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 2637388.34 | 0 | 0 |
12 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 2734229.32 | 0 | 0 |
13 | 江苏兴华基础建设工程有限公司 | 2751023.98 | 0 | 0 |
14 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 2736265.12 | 0 | 0 |
15 | 江苏云之皓建设工程有限公司 | 2753387.76 | 0 | 0 |
16 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 2748450.63 | 0 | 0 |
17 | 国森水务(河南)有限公司 | 2738364.20 | 0 | 0 |
18 | 江苏创途建设管理有限公司 | 2740736.76 | 0 | 0 |
19 | 江苏造威建设有限公司 | 2733556.51 | 0 | 0 |
20 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 2739568.73 | 0 | 0 |
21 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 2754100.62 | 0 | 0 |
22 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 2752344.33 | 0 | 0 |
23 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 2753702.97 | 0 | 0 |
24 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 2733155.11 | 0 | 0 |
25 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 2736762.14 | 0 | 0 |
26 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 2649156.18 | 0 | 0 |
27 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 2508190.27 | 0 | 0 |
28 | 江苏通安建设工程有限公司 | 2739073.53 | 0 | 0 |
29 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 2752092.96 | 0 | 0 |
30 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 2736544.34 | 0 | 0 |
31 | 河南省超富建设工程有限公司 | 2747609.47 | 0 | 0 |
32 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 2751829.42 | 0 | 0 |
33 | 河南君谦建设有限公司 | 2753024.95 | 0 | 0 |
34 | 福建啸信建设有限公司 | 2748679.64 | 0 | 0 |
35 | 浙江中凰建设有限公司 | 2740997.56 | 0 | 0 |
36 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 2734531.46 | 0 | 0 |
37 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 2755709.17 | 0 | 0 |
38 | 江苏创明建设工程有限公司 | 2739764.16 | 0 | 0 |
39 | 盐城联德建设工程有限公司 | 2747959.53 | 0 | 0 |
40 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 2733082.25 | 0 | 0 |
41 | 江苏广久建设有限公司 | 2751405.33 | 0 | 0 |
42 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 2528740.47 | 0 | 0 |
43 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 2730106.61 | 0 | 0 |
44 | 江苏欣东建设有限公司 | 2751241.08 | 0 | 0 |
45 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 2540017.50 | 0 | 0 |
46 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 2548808.18 | 0 | 0 |
47 | 江苏宸普建设有限公司 | 2746682.36 | 0 | 0 |
48 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 2742793.98 | 0 | 0 |
49 | 江苏瑞阙建设工程有限公司 | 2735695.65 | 0 | 0 |
50 | 江苏祥吴建设有限公司 | 2741504.65 | 0 | 0 |
51 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 2754524.62 | 0 | 0 |
52 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 2504486.12 | 0 | 0 |
53 | 春东森建设有限公司 | 2565891.43 | 0 | 0 |
54 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | 2750237.40 | 0 | 0 |
55 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 2732103.24 | 0 | 0 |
56 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 2514731.03 | 0 | 0 |
57 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 2756088.82 | 0 | 0 |
58 | 南京朋益建设有限公司 | 2737066.21 | 0 | 0 |
59 | 中亿投工程管理有限公司 | 2749882.78 | 0 | 0 |
60 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 2731638.53 | 0 | 0 |
61 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 2538783.94 | 0 | 0 |
62 | 江苏三爱建设有限公司 | 2522779.42 | 0 | 0 |
63 | 中泰恒创建设有限公司 | 2753871.32 | 0 | 0 |
64 | 南通昌睿建设发展有限公司 | 2736115.35 | 0 | 0 |
65 | 江苏晶星构建设有限公司 | 2513733.29 | 0 | 0 |
66 | 江苏邺圣建设有限公司 | 2741207.66 | 0 | 0 |
67 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 2530210.23 | 0 | 0 |
68 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 2510054.81 | 0 | 0 |
69 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 2739287.07 | 0 | 0 |
70 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 2749721.67 | 0 | 0 |
71 | 江苏合航建设有限公司 | 2732866.02 | 0 | 0 |
72 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 2743630.18 | 0 | 0 |
73 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | 2734956.66 | 0 | 0 |
74 | 江苏力帆建设有限公司 | 2743464.61 | 0 | 0 |
75 | 江苏然一建设有限公司 | 2566934.30 | 0 | 0 |
76 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 2738266.68 | 0 | 0 |
77 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 2743346.03 | 0 | 0 |
78 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 2525003.22 | 0 | 0 |
79 | 盐城炳阳建设工程有限公司 | 2748038.19 | 0 | 0 |
80 | 江苏中万建设工程有限公司 | 2542689.53 | 0 | 0 |
81 | 江苏宝耀建设项目管理有限公司 | 2728393.86 | 0 | 0 |
82 | 江苏飞赫建设有限公司 | 2743939.88 | 0 | 0 |
83 | 江苏锦淮建设有限公司 | 2752881.28 | 0 | 0 |
84 | 江苏德睿佳建筑有限公司 | 2750146.64 | 0 | 0 |
85 | 羽城建设集团有限公司 | 2749443.28 | 0 | 0 |
86 | 江苏铂铱建设有限公司 | 2744122.55 | 0 | 0 |
87 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 2669838.88 | 0 | 0 |
88 | 盐城通宁建设工程有限公司 | 2730166.42 | 0 | 0 |
89 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 2612238.98 | 0 | 0 |
90 | 贵州绵江建设工程有限公司 | 2745545.00 | 0 | 0 |
91 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 2744003.73 | 0 | 0 |
92 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2523897.08 | 0 | 0 |
93 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 2752988.88 | 0 | 0 |
94 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 2512249.40 | 0 | 0 |
95 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 2509183.25 | 0 | 0 |
96 | 苏州港路技术工程有限公司 | 2741636.66 | 0 | 0 |
97 | 四川威隆建设工程有限公司 | 2738063.50 | 0 | 0 |
98 | 江苏展瑞建设有限公司 | 2524489.11 | 0 | 0 |
99 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2744283.81 | 0 | 0 |
100 | 乐宁(河南)建设有限公司 | 2745593.14 | 0 | 0 |
101 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 2737554.68 | 0 | 0 |
102 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 2742276.75 | 0 | 0 |
103 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 2730743.14 | 0 | 0 |
104 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 2526844.35 | 0 | 0 |
105 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 2743757.31 | 0 | 0 |
106 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 2541368.59 | 0 | 0 |
107 | 盐城远展建设有限公司 | 2740084.21 | 0 | 0 |
108 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 2731251.07 | 0 | 0 |
109 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 2738024.20 | 0 | 0 |
110 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 2743464.16 | 0 | 0 |
111 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 2732209.77 | 0 | 0 |
112 | 四川振宏建筑劳务有限公司 | 2738554.12 | 0 | 0 |
113 | 江苏润欧工程有限公司 | 2756967.98 | 0 | 0 |
114 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 2751279.40 | 0 | 0 |
115 | 江苏诚晟建设安装有限公司 | 2744406.94 | 0 | 0 |
116 | 江苏筑鸿建设工程有限公司 | 2729019.35 | 0 | 0 |
117 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 2746809.86 | 0 | 0 |
118 | 江苏智涢翔建设工程有限公司 | 2516136.99 | 0 | 0 |
119 | 江苏川业建设工程有限公司 | 2527543.08 | 0 | 0 |
120 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2731556.71 | 0 | 0 |
121 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 2754494.48 | 0 | 0 |
122 | 河南科森建筑工程有限公司 | 2756011.03 | 0 | 0 |
123 | 江苏明泽建设工程有限公司 | 2750933.13 | 0 | 0 |
124 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 2739717.05 | 0 | 0 |
125 | 江苏阜工建设集团有限公司 | 2737223.11 | 0 | 0 |
126 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 2752276.69 | 0 | 0 |
127 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 2735916.61 | 0 | 0 |
128 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 2533377.67 | 0 | 0 |
129 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 2746223.16 | 0 | 0 |
130 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2730540.54 | 0 | 0 |
131 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 2717955.36 | 0 | 0 |
132 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 2557091.38 | 0 | 0 |
133 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 2729068.40 | 0 | 0 |
134 | 河南容川建设工程有限公司 | 2738839.05 | 0 | 0 |
135 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2744954.59 | 0 | 0 |
136 | 江苏浩德建设有限公司 | 2729528.74 | 0 | 0 |
137 | 盐城亿康建设工程有限公司 | 2737480.72 | 0 | 0 |
138 | 江苏金羽达建设有限公司 | 2546754.37 | 0 | 0 |
139 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 2753766.83 | 0 | 0 |
140 | 盐城市永裕建设有限公司 | 2517044.30 | 0 | 0 |
141 | 江苏妙砼建设工程有限公司 | 2731815.61 | 0 | 0 |
142 | 山东通利达建设公司 | 2736950.69 | 0 | 0 |
143 | 江苏友骏建设工程有限公司 | 2546932.68 | 0 | 0 |
144 | 盐城旭发建设工程有限公司 | 2521626.50 | 0 | 0 |
145 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 2535567.00 | 0 | 0 |
146 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 2735464.03 | 0 | 0 |
147 | 江苏企腾建设有限公司 | 2734757.26 | 0 | 0 |
148 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 2513410.15 | 0 | 0 |
149 | 南通北晟建设工程有限公司 | 2742316.52 | 0 | 0 |
150 | 江苏禧龙建设工程有限公司 | 2739915.87 | 0 | 0 |
151 | 江苏水盛建设有限公司 | 2728527.09 | 0 | 0 |
152 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 2741409.21 | 0 | 0 |
153 | 江苏百邦和建设工程有限公司 | 2702411.85 | 0 | 0 |
154 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 2755761.42 | 0 | 0 |
155 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 2743012.24 | 0 | 0 |
156 | 江苏广云建设工程有限公司 | 2746432.24 | 0 | 0 |
157 | 上海富漾建设发展有限公司 | 2729410.86 | 0 | 0 |
158 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 2581786.06 | 0 | 0 |
159 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 2557208.34 | 0 | 0 |
160 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 2737636.88 | 0 | 0 |
161 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 2549878.70 | 0 | 0 |
162 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 2743120.51 | 0 | 0 |
163 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 2733846.77 | 0 | 0 |
164 | 中达丰集团有限公司 | 2735969.94 | 0 | 0 |
165 | 江苏卫航建设发展有限公司 | 2602200.32 | 0 | 0 |
166 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 2732978.22 | 0 | 0 |
167 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 2748212.63 | 0 | 0 |
168 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 2739995.10 | 0 | 0 |
169 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 2502495.53 | 0 | 0 |
170 | 江苏同步建设有限公司 | 2742757.11 | 0 | 0 |
171 | 河南明磐建设工程有限公司 | 2751981.18 | 0 | 0 |
172 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 2753558.72 | 0 | 0 |
173 | 江苏升发建设工程有限公司 | 2561795.84 | 0 | 0 |
174 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 2750163.39 | 0 | 0 |
175 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 2735797.26 | 0 | 0 |
176 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 2735859.36 | 0 | 0 |
177 | 江苏晟宏建设有限公司 | 2744545.34 | 0 | 0 |
178 | 江苏双砼建设有限公司 | 2755173.08 | 0 | 0 |
179 | 淮安市水昱建设有限公司 | 2507269.05 | 0 | 0 |
180 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 2738637.03 | 0 | 0 |
181 | 江苏环复建设工程有限公司 | 2525811.29 | 0 | 0 |
182 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2730441.28 | 0 | 0 |
183 | 江苏省三元建筑安装工程有限公司 | 2736824.14 | 0 | 0 |
184 | 江苏润珏建设有限公司 | 2742439.29 | 0 | 0 |
185 | 苏州汉润环能科技集团有限公司 | 2741774.23 | 0 | 0 |
186 | 江苏胤兴建设有限公司 | 2755139.71 | 0 | 0 |
187 | 河南业德建设有限公司 | 2755271.19 | 0 | 0 |
188 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | 2754582.39 | 0 | 0 |
189 | 江苏富林建设有限公司 | 2746900.40 | 0 | 0 |
190 | 江苏联和赢建筑工程有限公司 | 2743019.92 | 0 | 0 |
191 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 2733930.07 | 0 | 0 |
192 | 江苏昊南建设集团有限公司 | 2741090.80 | 0 | 0 |
193 | 江苏天巨源建设有限公司 | 2752441.61 | 0 | 0 |
194 | 江苏金勋建设有限公司 | 2737143.66 | 0 | 0 |
195 | 江苏联顺建筑工程发展有限公司 | 2738446.15 | 0 | 0 |
196 | 江苏苏富建设工程有限公司 | 2736009.23 | 0 | 0 |
197 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 2499330.14 | 0 | 0 |
198 | 柏拉图建设集团有限公司 | 2588888.88 | 0 | 0 |
199 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 2742947.23 | 0 | 0 |
200 | 河南苏护项目管理有限公司 | 2588989.80 | 0 | 0 |
201 | 江苏固发建设工程有限公司 | 2734047.11 | 0 | 0 |
202 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 2521754.76 | 0 | 0 |
203 | 江苏文名建设有限公司 | 2756641.16 | 0 | 0 |
204 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 2616157.00 | 0 | 0 |
205 | 华东建工集团有限公司 | 2741149.14 | 0 | 0 |
206 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 2746189.02 | 0 | 0 |
207 | 江苏巨亨建设有限公司 | 2752668.24 | 0 | 0 |
208 | 鑫钇顺建设有限公司 | 2753329.48 | 0 | 0 |
209 | 江苏竣铭建设有限公司 | 2678431.09 | 0 | 0 |
210 | 江苏隆陆达建设有限公司 | 2551158.99 | 0 | 0 |
211 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 2635864.89 | 0 | 0 |
212 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2531449.07 | 0 | 0 |
213 | 齐阁建设集团有限公司 | 2742065.74 | 0 | 0 |
214 | 杭州倬远建设有限公司 | 2686500.21 | 0 | 0 |
215 | 盐城泰辉建筑工程有限公司 | 2530856.00 | 0 | 0 |
216 | 江苏汉晟建设工程有限公司 | 2744505.57 | 0 | 0 |
217 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 2747529.67 | 0 | 0 |
218 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 2746563.55 | 0 | 0 |
219 | 江苏淮涟建设有限公司 | 2750196.21 | 0 | 0 |
220 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 2537694.64 | 0 | 0 |
221 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 2754558.12 | 0 | 0 |
222 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 2752833.68 | 0 | 0 |
223 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 2740722.76 | 0 | 0 |
224 | 淮安市大四通商贸发展有限公司 | 2747489.33 | 0 | 0 |
225 | 江苏企圣建设工程有限公司 | 2729351.33 | 0 | 0 |
226 | 江苏哲茂建设有限公司 | 2519934.61 | 0 | 0 |
227 | 中达宇建设集团有限公司 | 2550038.38 | 0 | 0 |
228 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 2732820.45 | 0 | 0 |
229 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 2744845.15 | 0 | 0 |
230 | 江苏业安建设有限公司 | 2742134.24 | 0 | 0 |
231 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 2757110.21 | 0 | 0 |
232 | 江苏惠宾建设有限公司 | 2752174.23 | 0 | 0 |
233 | 江苏天强建设有限公司 | 2741832.76 | 0 | 0 |
234 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 2569008.39 | 0 | 0 |
235 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 2733654.62 | 0 | 0 |
236 | 江苏途巴建设有限公司 | 2610212.91 | 0 | 0 |
237 | 江苏洲烜建设有限公司 | 2736647.37 | 0 | 0 |
238 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 2753480.62 | 0 | 0 |
239 | 江苏诺骄建设有限公司 | 2747250.00 | 0 | 0 |
240 | 江苏建广大建设工程有限公司 | 2735115.47 | 0 | 0 |
241 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 2556387.27 | 0 | 0 |
242 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 2743905.55 | 0 | 0 |
243 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 2743519.31 | 0 | 0 |
244 | 江苏松之沭建设工程有限公司 | 2733757.95 | 0 | 0 |
245 | 江苏春达建设工程有限公司 | 2750878.27 | 0 | 0 |
246 | 江苏金吉尔建设发展有限公司 | 2742476.15 | 0 | 0 |
247 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 2756921.25 | 0 | 0 |
248 | 荣商建设集团有限公司 | 2732629.76 | 0 | 0 |
249 | 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 | 2750982.47 | 0 | 0 |
250 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 2733483.67 | 0 | 0 |
251 | 江苏锦玥建设有限公司 | 2748917.01 | 0 | 0 |
252 | 江苏海岩建设有限公司 | 2731961.31 | 0 | 0 |
253 | 安徽达业建设工程有限公司 | 2744216.11 | 0 | 0 |
254 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 2499999.66 | 0 | 0 |
255 | 江苏金古木建设工程有限公司 | 2747871.59 | 0 | 0 |
256 | 江苏祥力项目管理有限公司 | 2613321.07 | 0 | 0 |
257 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 2517033.86 | 0 | 0 |
258 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 2501008.07 | 0 | 0 |
259 | 江苏诺茂建设工程有限公司 | 2728871.61 | 0 | 0 |
260 | 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 | 2755025.65 | 0 | 0 |
261 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 2732277.10 | 0 | 0 |
262 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 2508155.44 | 0 | 0 |
263 | 中建投建设集团有限公司 | 2749380.30 | 0 | 0 |
264 | 南通华可建设工程有限公司 | 2757221.66 | 0 | 0 |
265 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 2731392.26 | 0 | 0 |
266 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 2755889.71 | 0 | 0 |
267 | 江苏天隆建设有限公司 | 2738118.00 | 0 | 0 |
268 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2601644.56 | 0 | 0 |
269 | 江苏逸竹建设有限公司 | 2744076.11 | 0 | 0 |
270 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 2544887.55 | 0 | 0 |
271 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 2732502.92 | 0 | 0 |
272 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 2534687.08 | 0 | 0 |
273 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 2757022.26 | 0 | 0 |
274 | 河南富利凯建筑工程有限公司 | 2738804.22 | 0 | 0 |
275 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 2752383.28 | 0 | 0 |
276 | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | 2730967.81 | 0 | 0 |
277 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 2748112.20 | 0 | 0 |
278 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 2543883.03 | 0 | 0 |
279 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 2735337.77 | 0 | 0 |
280 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 2752585.67 | 0 | 0 |
281 | 中讴建设集团有限公司 | 2750332.32 | 0 | 0 |
282 | 江苏捷科建设有限公司 | 2747900.90 | 0 | 0 |
283 | 江苏方长建设工程有限公司 | 2756058.05 | 0 | 0 |
284 | 江苏荣之越建设工程有限公司 | 2511106.69 | 0 | 0 |
285 | 江苏烨瑞建设工程有限公司 | 2752203.00 | 0 | 0 |
286 | 中崭建设有限公司 | 2741071.60 | 0 | 0 |
287 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 2743555.59 | 0 | 0 |
288 | 江苏精度建设工程有限公司 | 2559681.57 | 0 | 0 |
289 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 2756431.89 | 0 | 0 |
290 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 2730262.78 | 0 | 0 |
291 | 江苏同建建设有限公司 | 2740180.57 | 0 | 0 |
292 | 淮安市诚安建筑工程有限公司 | 2740545.13 | 0 | 0 |
293 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 2518563.18 | 0 | 0 |
294 | 江苏润燿建设工程有限公司 | 2756464.98 | 0 | 0 |
295 | 江苏越佳建设工程有限公司 | 2753279.79 | 0 | 0 |
296 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 2553386.99 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江苏月轮建设工程有限公司
八、备注
本评标结果公示期:2024年09月27日至 2024年09月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县沿海投资发展有限公司
日期: 2024年09月27日
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录