欢迎访问碳中和人才平台
[江苏-盐城][结果][滨海县]滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程

[江苏-盐城][结果][滨海县]滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程

分类:中标公告 7 0

[滨海县]滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程
2024-09-27
结果

- 候选人公示
江苏-盐城

江苏省工程建设项目预评标结果公示

编号E3209220002000089001001

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县沿海投资发展有限公司的滨海港工业园区(近)零碳产业园综合楼五层装潢工程的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 江苏月轮建设工程有限公司 -- --
投标报价(万元) 2499330.14 -- --
项目负责人 陆平 -- --
负责人证号 二级建筑师苏232181812617 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
1.2、预评标结果项目经理业绩
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因

3.废标及原因

4、报价修正

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计
1 安徽达业建设工程有限公司 0 0
2 柏拉图建设集团有限公司 0 0
3 滨海盛帆建设工程有限公司 0 0
4 春东森建设有限公司 0 0
5 鼎亿丰建工集团有限公司 0 0
6 福建啸信建设有限公司 0 0
7 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 0 0
8 贵州绵江建设工程有限公司 0 0
9 贵州中烨建设工程有限公司 0 0
10 国森水务(河南)有限公司 0 0
11 杭州杭九建设工程有限公司 0 0
12 杭州倬远建设有限公司 0 0
13 河南邦戴建筑工程有限公司 0 0
14 河南当旺建筑工程有限公司 0 0
15 河南富利凯建筑工程有限公司 0 0
16 河南君谦建设有限公司 0 0
17 河南科森建筑工程有限公司 0 0
18 河南明磐建设工程有限公司 0 0
19 河南容川建设工程有限公司 0 0
20 河南省超富建设工程有限公司 0 0
21 河南苏护项目管理有限公司 0 0
22 河南业德建设有限公司 0 0
23 华东建工集团有限公司 0 0
24 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 0 0
25 淮安美泰建设工程有限公司 0 0
26 淮安明崴建设工程有限公司 0 0
27 淮安瑞隆建设有限公司 0 0
28 淮安市诚安建筑工程有限公司 0 0
29 淮安市大四通商贸发展有限公司 0 0
30 淮安市水昱建设有限公司 0 0
31 淮北新联情生态建设集团有限公司 0 0
32 江苏艾捷建设工程有限公司 0 0
33 江苏奥建龙建筑有限公司 0 0
34 江苏百邦和建设工程有限公司 0 0
35 江苏邦银建设工程有限公司 0 0
36 江苏宝耀建设项目管理有限公司 0 0
37 江苏铂铱建设有限公司 0 0
38 江苏昌禾建设工程有限公司 0 0
39 江苏昌振建设工程有限公司 0 0
40 江苏昶亮建设工程有限公司 0 0
41 江苏宸普建设有限公司 0 0
42 江苏诚晟建设安装有限公司 0 0
43 江苏崇凯建设集团有限公司 0 0
44 江苏川业建设工程有限公司 0 0
45 江苏创驰建设工程有限公司 0 0
46 江苏创恩建设工程有限公司 0 0
47 江苏创明建设工程有限公司 0 0
48 江苏创途建设管理有限公司 0 0
49 江苏春达建设工程有限公司 0 0
50 江苏德睿佳建筑有限公司 0 0
51 江苏鼎绩建设有限公司 0 0
52 江苏东湾建设工程有限公司 0 0
53 江苏梵润建设工程有限公司 0 0
54 江苏方长建设工程有限公司 0 0
55 江苏飞赫建设有限公司 0 0
56 江苏丰豪建设工程有限公司 0 0
57 江苏丰汇建设工程有限公司 0 0
58 江苏丰齐建设工程有限公司 0 0
59 江苏阜工建设集团有限公司 0 0
60 江苏富林建设有限公司 0 0
61 江苏富仁建设工程有限公司 0 0
62 江苏固发建设工程有限公司 0 0
63 江苏固之城建设工程有限公司 0 0
64 江苏冠航建设工程有限公司 0 0
65 江苏广久建设有限公司 0 0
66 江苏广云建设工程有限公司 0 0
67 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 0 0
68 江苏海腾建设工程有限公司 0 0
69 江苏海岩建设有限公司 0 0
70 江苏海耀建设工程有限公司 0 0
71 江苏汉晟建设工程有限公司 0 0
72 江苏杭宇云建设工程有限公司 0 0
73 江苏昊南建设集团有限公司 0 0
74 江苏浩德建设有限公司 0 0
75 江苏浩轩建设工程有限公司 0 0
76 江苏禾居建设工程有限公司 0 0
77 江苏禾轩建设工程有限公司 0 0
78 江苏合航建设有限公司 0 0
79 江苏鸿宏项目管理有限公司 0 0
80 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 0 0
81 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 0 0
82 江苏鸿有建设工程有限公司 0 0
83 江苏华茂建设工程有限公司 0 0
84 江苏淮涟建设有限公司 0 0
85 江苏环复建设工程有限公司 0 0
86 江苏惠宾建设有限公司 0 0
87 江苏慧应项目管理有限公司 0 0
88 江苏基坦建设工程有限公司 0 0
89 江苏建广大建设工程有限公司 0 0
90 江苏杰卡建设工程有限公司 0 0
91 江苏捷科建设有限公司 0 0
92 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 0 0
93 江苏金古木建设工程有限公司 0 0
94 江苏金吉尔建设发展有限公司 0 0
95 江苏金勋建设有限公司 0 0
96 江苏金叶子建筑工程有限公司 0 0
97 江苏金羽达建设有限公司 0 0
98 江苏金之海建设工程有限公司 0 0
99 江苏锦淮建设有限公司 0 0
100 江苏锦景建设工程有限公司 0 0
101 江苏锦玥建设有限公司 0 0
102 江苏瑾瑜建设有限公司 0 0
103 江苏晶星构建设有限公司 0 0
104 江苏精度建设工程有限公司 0 0
105 江苏九祺项目管理有限公司 0 0
106 江苏玖柒环境建设工程有限公司 0 0
107 江苏居然装饰工程有限公司 0 0
108 江苏巨亨建设有限公司 0 0
109 江苏巨益建设工程有限公司 0 0
110 江苏竣铭建设有限公司 0 0
111 江苏开奥建设工程有限公司 0 0
112 江苏矿特建设工程有限公司 0 0
113 江苏朗鼎建设工程有限公司 0 0
114 江苏力帆建设有限公司 0 0
115 江苏利新强建设工程有限公司 0 0
116 江苏联和赢建筑工程有限公司 0 0
117 江苏联桥建设工程有限公司 0 0
118 江苏联顺建筑工程发展有限公司 0 0
119 江苏柳大建设工程有限公司 0 0
120 江苏龙宇建设工程有限公司 0 0
121 江苏隆陆达建设有限公司 0 0
122 江苏纶桐建设工程有限公司 0 0
123 江苏迈霆建设工程有限公司 0 0
124 江苏梦利天建设工程有限公司 0 0
125 江苏妙砼建设工程有限公司 0 0
126 江苏名乔建设工程有限公司 0 0
127 江苏明泽建设工程有限公司 0 0
128 江苏摩玛建设工程有限公司 0 0
129 江苏墨诺建设工程有限公司 0 0
130 江苏宁乐建设工程有限公司 0 0
131 江苏宁宇建设工程有限公司 0 0
132 江苏诺骄建设有限公司 0 0
133 江苏诺茂建设工程有限公司 0 0
134 江苏琦至建设工程有限公司 0 0
135 江苏企圣建设工程有限公司 0 0
136 江苏企腾建设有限公司 0 0
137 江苏启本建筑工程有限公司 0 0
138 江苏前盛建设工程有限公司 0 0
139 江苏群贤建设工程有限公司 0 0
140 江苏然一建设有限公司 0 0
141 江苏仁杰消防工程有限公司 0 0
142 江苏荣放建设工程有限公司 0 0
143 江苏荣富建设工程有限公司 0 0
144 江苏荣俊建设工程有限公司 0 0
145 江苏荣之越建设工程有限公司 0 0
146 江苏瑞阙建设工程有限公司 0 0
147 江苏睿涛建设工程有限公司 0 0
148 江苏润珏建设有限公司 0 0
149 江苏润欧工程有限公司 0 0
150 江苏润沃建设工程有限公司 0 0
151 江苏润燿建设工程有限公司 0 0
152 江苏润臻建设工程有限公司 0 0
153 江苏三爱建设有限公司 0 0
154 江苏申正建设工程有限公司 0 0
155 江苏升发建设工程有限公司 0 0
156 江苏省三元建筑安装工程有限公司 0 0
157 江苏圣厦建设有限公司 0 0
158 江苏晟宏建设有限公司 0 0
159 江苏双砼建设有限公司 0 0
160 江苏水盛建设有限公司 0 0
161 江苏水通建设工程有限公司 0 0
162 江苏顺奥建设工程有限公司 0 0
163 江苏顺吉建设工程有限公司 0 0
164 江苏松之沭建设工程有限公司 0 0
165 江苏苏富建设工程有限公司 0 0
166 江苏泰鼎建设工程有限公司 0 0
167 江苏腾纯建设工程有限公司 0 0
168 江苏腾文建设工程有限公司 0 0
169 江苏腾裕顺建设有限公司 0 0
170 江苏天鸿建筑科技有限公司 0 0
171 江苏天巨源建设有限公司 0 0
172 江苏天隆建设有限公司 0 0
173 江苏天强建设有限公司 0 0
174 江苏通安建设工程有限公司 0 0
175 江苏同步建设有限公司 0 0
176 江苏同建建设有限公司 0 0
177 江苏途巴建设有限公司 0 0
178 江苏途耀建设工程有限公司 0 0
179 江苏万亿路桥工程有限公司 0 0
180 江苏旺璋建设工程有限公司 0 0
181 江苏卫航建设发展有限公司 0 0
182 江苏文昊建设发展有限公司 0 0
183 江苏文名建设有限公司 0 0
184 江苏物博环境工程有限公司 0 0
185 江苏希伟建设工程有限公司 0 0
186 江苏希翔建设工程有限公司 0 0
187 江苏禧龙建设工程有限公司 0 0
188 江苏祥力项目管理有限公司 0 0
189 江苏祥吴建设有限公司 0 0
190 江苏骁刚建设工程有限公司 0 0
191 江苏欣东建设有限公司 0 0
192 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 0 0
193 江苏新江建筑工程有限公司 0 0
194 江苏新之都建设工程有限公司 0 0
195 江苏鑫仑建设工程有限公司 0 0
196 江苏鑫通项目管理有限公司 0 0
197 江苏鑫银航建设工程有限公司 0 0
198 江苏兴华基础建设工程有限公司 0 0
199 江苏雄弘建设工程有限公司 0 0
200 江苏旭初建设工程有限公司 0 0
201 江苏迅安机电安装工程有限公司 0 0
202 江苏亚凯建设工程有限公司 0 0
203 江苏盐强建设工程有限公司 0 0
204 江苏耀天建设工程有限公司 0 0
205 江苏业安建设有限公司 0 0
206 江苏邺圣建设有限公司 0 0
207 江苏烨瑞建设工程有限公司 0 0
208 江苏亿莱硕建设工程有限公司 0 0
209 江苏奕宸建设工程有限公司 0 0
210 江苏逸竹建设有限公司 0 0
211 江苏胤兴建设有限公司 0 0
212 江苏雍熙建设工程有限公司 0 0
213 江苏友骏建设工程有限公司 0 0
214 江苏友鹏建设工程有限公司 0 0
215 江苏宇欣泽建设有限公司 0 0
216 江苏禹创建设工程有限公司 0 0
217 江苏远宏生态科技有限公司 0 0
218 江苏月轮建设工程有限公司 24993301400 0 0
219 江苏越佳建设工程有限公司 0 0
220 江苏云之皓建设工程有限公司 0 0
221 江苏造威建设有限公司 0 0
222 江苏泽天建设工程有限公司 0 0
223 江苏展瑞建设有限公司 0 0
224 江苏兆安建设工程有限公司 0 0
225 江苏哲茂建设有限公司 0 0
226 江苏振堃民翔建设有限公司 0 0
227 江苏正其德建设工程有限公司 0 0
228 江苏治浚生态科技有限公司 0 0
229 江苏致桓建设工程有限公司 0 0
230 江苏智涢翔建设工程有限公司 0 0
231 江苏中迢建设工程有限公司 0 0
232 江苏中万建设工程有限公司 0 0
233 江苏中霞建设工程有限公司 0 0
234 江苏中宇建设工程有限公司 0 0
235 江苏洲宏建设工程有限公司 0 0
236 江苏洲烜建设有限公司 0 0
237 江苏筑鸿建设工程有限公司 0 0
238 江苏紫瑞建设有限公司 0 0
239 九州永泰建设工程江苏有限公司 0 0
240 乐宁(河南)建设有限公司 0 0
241 南京倍安建筑工程有限公司 0 0
242 南京金茂田建设工程有限公司 0 0
243 南京朋益建设有限公司 0 0
244 南通北晟建设工程有限公司 0 0
245 南通昌睿建设发展有限公司 0 0
246 南通华可建设工程有限公司 0 0
247 齐阁建设集团有限公司 0 0
248 荣商建设集团有限公司 0 0
249 山东通利达建设公司 0 0
250 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 0 0
251 上海富漾建设发展有限公司 0 0
252 上海精盛建筑工程有限公司 0 0
253 沭阳佳杰市政工程有限公司 0 0
254 四川威隆建设工程有限公司 0 0
255 四川振宏建筑劳务有限公司 0 0
256 苏州港路技术工程有限公司 0 0
257 苏州汉润环能科技集团有限公司 0 0
258 旺翔建工(河南)有限责任公司 0 0
259 无锡市坤山市政工程有限公司 0 0
260 项城市瀛辉建设工程有限公司 0 0
261 鑫钇顺建设有限公司 0 0
262 盐城必昌建设工程有限公司 0 0
263 盐城炳阳建设工程有限公司 0 0
264 盐城海成建筑劳务有限公司 0 0
265 盐城海阔建设工程有限公司 0 0
266 盐城汉兆建筑工程有限公司 0 0
267 盐城吉全建筑工程有限公司 0 0
268 盐城莱冠建筑工程有限公司 0 0
269 盐城联德建设工程有限公司 0 0
270 盐城龙潭建设工程有限公司 0 0
271 盐城迈金建设工程有限公司 0 0
272 盐城市方广建设工程有限公司 0 0
273 盐城市禾钧建设有限公司 0 0
274 盐城市永裕建设有限公司 0 0
275 盐城泰辉建筑工程有限公司 0 0
276 盐城庭胜建筑工程有限公司 0 0
277 盐城通宁建设工程有限公司 0 0
278 盐城文辉建设工程有限公司 0 0
279 盐城旭发建设工程有限公司 0 0
280 盐城亿康建设工程有限公司 0 0
281 盐城艺澜建设工程有限公司 0 0
282 盐城远展建设有限公司 0 0
283 扬州智茂建设工程有限公司 0 0
284 羽城建设集团有限公司 0 0
285 浙江久洲环保科技集团有限公司 0 0
286 浙江中凰建设有限公司 0 0
287 中达丰集团有限公司 0 0
288 中达宇建设集团有限公司 0 0
289 中建投建设集团有限公司 0 0
290 中绿建江苏建筑节能有限公司 0 0
291 中讴建设集团有限公司 0 0
292 中泰恒创建设有限公司 0 0
293 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 0 0
294 中亿投工程管理有限公司 0 0
295 中崭建设有限公司 0 0
296 众恒翌泰建设集团有限公司 0 0

7、拟确定预选中标人:

第一名:江苏月轮建设工程有限公司

8、备注:

本预评标结果公示期自:2024/9/27起,至2024/9/30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:滨海县沿海投资发展有限公司
日期:2024/9/27

碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29

微信扫描下方的二维码阅读本文

二维码

 

 本网站郑重提醒用户:

1、版权归原作者所有,网站资源来自网络,仅供个人学习,研究,请勿用于其他用途。

2、如有侵权,请联系我们删除!请在转载、上载或者下载有关作品时务必尊重该作品的版权、著作权;

3、如果您发现有您未署名的作品,请立即和本网站联系,本网站会在第一时间加上您的署名或作相关处理。

4、价格均为人工服务费(包括下载整理文件,删除广告连接,核对错字排版等)。并非产品本身价格。

标签:碳排放招标 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    展开更多