“棉船零碳岛﹒江西解放第一渡”长江文旅融合核心展示区建设项目
2024-10-09
公告
- 招标公告
江西-九江
项目统一名称 | “棉船零碳岛﹒江西解放第一渡”长江文旅融合核心展示区建设项目 | ||
总投资(万元) | 45170.0 | 区划 | 江西省 |
地市 | 九江市 | 区县 | 九江市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 9170.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 36000.0 | 项目业主 | 彭泽县文化广电新闻出版旅游局 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 130516.0 | 成本 | 16034 |
收入来源 | 本项目收入来源为门票收费类、游客服务中心摊位租赁收入、停车位收入、LED大型屏幕广告收入。 | ||
建设内容 | 本项目为“棉船零碳岛﹒江西解放第一渡”长江文旅融合核心展示区建设项目,项目主要建设内容为:(1)棉船零碳岛:新建棉船零碳生态文化展示馆 5,000 平方米;(2)“江西解放第一渡”遗址文化景区:历史场景复原 70,000 平方米、游览空间打造 20,000 平方米、“解放江西第一渡”纪念馆 1 座、景区配套提升10,000 平方米以及解放江西第一渡雕塑群;(3)马当要塞风景区:马当炮台文化陈列室 1,050 平方米、炮台遗址提升3,500 平方米、练兵场提升 3,000 平方米、掩体修复 1,850 平方米、要塞战壕修复提升 165 平方米、中源水府提升修复 650 平方米、神龟景点保护 1,200 平方米、要塞登山道提升项目 1,500 平方米、游客服务区(含便民摊位)1,000 平方米;(4)“海门第一关”彭郎矶文化园:山顶瞭望台 1,560 平方米、游船码头900 平方米、健身步道 4,800 平方米、景区广场 6,000 平方米;(5)“海门第一关”码头:新建码头 3,858.38 平方米;(6)彭泽全域旅游集散中心:新建集散中心 800 平方米;(7)长江生态文化创意空间:城楼 386.26 平方米、公厕 3 座、八角亭 1 座;(8)工业文旅消费集聚区(造船厂——朝阳厂):造船厂历史展览馆 3,000平方米、游客服务区(含便民摊位)800 平方米、文化创意产业孵化基地 67,000平方米、停车场、游步道 12,000 平方米、公厕 80.50 平方米、铺砖工程 33,750平方米、环境整治、污水处理 15,000 平方米、环卫设施 950 个、监控设施及其他配套 1 套、造船厂历史展览馆 3,000 平方米;(9)景区配套工程提升:生态停车场 13,000 平方米、智慧骑行绿道 20,000米、沿江崩岸治理工程 35,866 平方米、景区 LED 大型广告屏 6 块以及给排水、电气工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 彭泽县文化广电新闻出版旅游局 |
成本/收入 | 12.29% | 会计所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.3 | 律所 | 江西柴桑律师事务所 |
截止 2024-09-30 ,该项目共发行2批次,累计发行金额20350.0万元。
2024年江西省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债)
|
||||||
2023年江西省专项债券六十九期(高质量发展补短板专项债)
|
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-08 | 付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2054-10-08 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年江西省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债) | 债券简称 | 24江西省00061高质量发展补短板 |
债券编码 | 2471033 | 区划 | 江西省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展补短板 | 发行金额(亿元) | 366.8513 |
发行日期 | 2024-09-30 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.42 |
发行期数 | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 366.8513 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-08 | 到期日 | 2054-10-08 |
付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录