宝钢湛江零碳项目涂料
2024-10-10
公告
- 招标公告
广东-湛江
询价通知书编码: | 20241001141 | 询价通知书名称: | 宝钢湛江零碳项目涂料 | 采购联系人: | 左慧玲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 021-36210150 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环氧云铁中间漆 | 千克 | 15000.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 理计 用于签订合同的框架协议,供货不以此为准,后期根据实际需求供货。根据宝钢名录,品牌采用:1.湖南邦泽科技有限公司2.成都金洲涂装防腐工程有限公司3.江苏力丰特种涂料有限公司4.常州亿波化工有限公司5.常州宝进新材料科技有限公司6.常州久大化工科技有限公司7.江苏旭升涂料有限公司8.常州申达涂料有限公司9.江苏金陵特种涂料有限公司10湘江涂料科技有限公司11.大连科盾防腐新材料有限公司12.广东绿树环保涂料科技有限公司。供货地点:1、湛江雷州市广东宏大钢构有限公司(主要供货地点);2、湛江市东简镇湛江宝钢1#门;3、广东省肇庆市德庆县工业园区。 广东省广东省湛江市湛江雷州市广东宏大钢构有限公司 13709736907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂 | 千克 | 4000.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 理计 用于签订合同的框架协议,供货不以此为准,后期根据实际需求供货。根据宝钢名录,品牌采用:1.湖南邦泽科技有限公司2.成都金洲涂装防腐工程有限公司3.江苏力丰特种涂料有限公司4.常州亿波化工有限公司5.常州宝进新材料科技有限公司6.常州久大化工科技有限公司7.江苏旭升涂料有限公司8.常州申达涂料有限公司9.江苏金陵特种涂料有限公司10湘江涂料科技有限公司11.大连科盾防腐新材料有限公司12.广东绿树环保涂料科技有限公司。供货地点:1、湛江雷州市广东宏大钢构有限公司(主要供货地点);2、湛江市东简镇湛江宝钢1#门;3、广东省肇庆市德庆县工业园区。 广东省广东省湛江市湛江雷州市广东宏大钢构有限公司 13709736907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 千克 | 20000.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 理计 用于签订合同的框架协议,供货不以此为准,后期根据实际需求供货。根据宝钢名录,品牌采用:1.湖南邦泽科技有限公司2.成都金洲涂装防腐工程有限公司3.江苏力丰特种涂料有限公司4.常州亿波化工有限公司5.常州宝进新材料科技有限公司6.常州久大化工科技有限公司7.江苏旭升涂料有限公司8.常州申达涂料有限公司9.江苏金陵特种涂料有限公司10湘江涂料科技有限公司11.大连科盾防腐新材料有限公司12.广东绿树环保涂料科技有限公司。供货地点:1、湛江雷州市广东宏大钢构有限公司(主要供货地点);2、湛江市东简镇湛江宝钢1#门;3、广东省肇庆市德庆县工业园区。 广东省广东省湛江市湛江雷州市广东宏大钢构有限公司 13709736907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 环氧富锌底漆 国产 含锌量≥80% | 千克 | 20000.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 理计 用于签订合同的框架协议,供货不以此为准,后期根据实际需求供货。根据宝钢名录,品牌采用:1.湖南邦泽科技有限公司2.成都金洲涂装防腐工程有限公司3.江苏力丰特种涂料有限公司4.常州亿波化工有限公司5.常州宝进新材料科技有限公司6.常州久大化工科技有限公司7.江苏旭升涂料有限公司8.常州申达涂料有限公司9.江苏金陵特种涂料有限公司10湘江涂料科技有限公司11.大连科盾防腐新材料有限公司12.广东绿树环保涂料科技有限公司。供货地点:1、湛江雷州市广东宏大钢构有限公司(主要供货地点);2、湛江市东简镇湛江宝钢1#门;3、广东省肇庆市德庆县工业园区。 广东省广东省湛江市湛江雷州市广东宏大钢构有限公司 13709736907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 环氧云铁中间漆稀释剂 | 千克 | 3000.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 理计 用于签订合同的框架协议,供货不以此为准,后期根据实际需求供货。根据宝钢名录,品牌采用:1.湖南邦泽科技有限公司2.成都金洲涂装防腐工程有限公司3.江苏力丰特种涂料有限公司4.常州亿波化工有限公司5.常州宝进新材料科技有限公司6.常州久大化工科技有限公司7.江苏旭升涂料有限公司8.常州申达涂料有限公司9.江苏金陵特种涂料有限公司10湘江涂料科技有限公司11.大连科盾防腐新材料有限公司12.广东绿树环保涂料科技有限公司。供货地点:1、湛江雷州市广东宏大钢构有限公司(主要供货地点);2、湛江市东简镇湛江宝钢1#门;3、广东省肇庆市德庆县工业园区。 广东省广东省湛江市湛江雷州市广东宏大钢构有限公司 13709736907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 环氧富锌底漆稀释剂 | 千克 | 4000.0 | 0.13 | 2024-10-19 | 理计 用于签订合同的框架协议,供货不以此为准,后期根据实际需求供货。根据宝钢名录,品牌采用:1.湖南邦泽科技有限公司2.成都金洲涂装防腐工程有限公司3.江苏力丰特种涂料有限公司4.常州亿波化工有限公司5.常州宝进新材料科技有限公司6.常州久大化工科技有限公司7.江苏旭升涂料有限公司8.常州申达涂料有限公司9.江苏金陵特种涂料有限公司10湘江涂料科技有限公司11.大连科盾防腐新材料有限公司12.广东绿树环保涂料科技有限公司。供货地点:1、湛江雷州市广东宏大钢构有限公司(主要供货地点);2、湛江市东简镇湛江宝钢1#门;3、广东省肇庆市德庆县工业园区。 广东省广东省湛江市湛江雷州市广东宏大钢构有限公司 13709736907 李生财 供应链/银行承兑 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录