赣州磐石佳美新设立英属维尔京群岛全资子公司认购开曼零碳环保科技公司部分股权的项目
2024-10-15
审批
江西-赣州
项目编号 | 2410-360000-04-05-812821 |
---|---|
项目名称 | 赣州磐石佳美新设立英属维尔京群岛全资子公司认购开曼零碳环保科技公司部分股权的项目 |
建设项目所属区域 | 江西省 |
建设地点详情 | 境外,开曼群岛 |
详细地址 | 开曼群岛大开曼岛七英里海滩莱姆树湾大道23号总督广场 3-212 号 |
项目总投资 | 2500万元 |
建设规模及内容 | 标的公司名称:Carbon Zero Technologies International Inc.(中文名称:零碳环保科技公司)注册地:开曼群岛成立日期:2023年7月13日注册资本:5万美元标的架构:Carbon Zero Technologies International Inc.(中文名称:零碳环保科技公司)为未来上市主体,下设香港全资子公司Carbon Zero Technologies (Hong Kong) Limited,下设WFOE公司北京博绿科技发展有限公司,下设境内公司深圳市碳迹环境科技有限公司,下设境内业务实体深圳市爱博绿环保科技有限公司。生产经营情况及财务情况:爱博绿逆向供应链是一家专注于回收产业链资源整合运营的产业互联网平台。秉承“用技术赋能产业,助力回收行业数字化、集群化发展”的品牌使命,构建从信息端、回收端、分拣端到拆解端的数字化回收生态链。其基于自身的业务方向、客户资源、技术能力、合伙人资源、政策资源沉淀,目前已经形成涵盖全国范围内的从省份-城市-区县-终端客户的逆向物流回收网络体系,可以实现主要省份-区县以上24小时范围内的上门回收能力。截至2023年12月31日,深圳爱博绿的总收入为4,008,944,000元人民币,资产总额为488,787,000元人民币,所有者权益为11,766,000元人民币。| | |赣州磐石佳美投资管理合伙企业(有限合伙)和天九共享智慧企业服务有限责任公司拟以共计3,571,429美元(折算人民币2500万元)的总认购价(其中磐石佳美出资3,124,286美元,天九共享出资447,143美元),通过各自的英属维尔京群岛全资子公司认购开曼群岛Carbon Zero Technologies International Inc.(中文名称:零碳环保科技公司)共计16.3564%股权(其中磐石佳美占比4.86%,天九共享占比11.4964%)。 |
建设单位 | 赣州磐石佳美投资管理合伙企业(有限合伙) |
开工时间 | 202410 |
竣工时间 | 202501 |
项目类型 | 备案类 |
备案状态 | 未备案 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录