漳州市龙海“零碳”产业园区基础设施及配套建设项目(一期)—兴古路
2024-12-10
结果
- 候选人公示
福建-漳州
漳州市龙海“零碳”产业园区基础设施及配套建设项目(一期)—兴古路
开标时间:2024年12月10日 09:00:00
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 0.0 | 180天 |
浙江省地矿建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
中振建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门市融景园林工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建骏辉建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建泰岳建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省强建建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门建实工程管理有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建焱扬建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
泽朗(福建)工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建承颂建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建腾美市政建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省鼎坤建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福州四建建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
红谷滩建设集团有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省方诺建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省兴来建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省展业建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建安居宝建设集团有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建铭宏安装有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省厚德建设集团有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建久盛建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
丰昌建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建创博建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建琦裕建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门星鼎工程技术有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门广胜园林建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
中闽启越(福建)建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建交大建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建晋恒建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建三拓建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
郴州华程建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省江春建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建润旭建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建联泽建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建众德建设股份有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建士维建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
绿洲生态环境有限公司 | 0.0 | 180天 |
龙岩市宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
浙江辉华建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
长春建设集团股份有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建晶亿隆建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建佳诚建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建飞地建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建金永达建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门中骊建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省富泷建工有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建风语亭建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福州荣团市政工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
中正年建设(福建)有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 0.0 | 180天 |
中闽钰林晟建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省华裕建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建邺昌建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建重泰建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省龙禹建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建润安建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省杭海市政建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
江西峰磊建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建合龙建工科技有限公司 | 0.0 | 180天 |
中百福建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
浙江政鸿居建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省伟众建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
华东建工集团有限公司 | 0.0 | 180天 |
祺融诺(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建长坤建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
江西中虹建筑有限公司 | 0.0 | 180天 |
吉锐建设集团有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建福海建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省京链建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门正森建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建北华建工有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
江苏明悦建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省炳良建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
厦门建加顺建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建万增建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建宸桐建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
硕泰建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建金房建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省南平闽源建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建嘉实建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
贵州高胜工程建设有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省浩雅建筑工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建省丰铭建设工程有限公司 | 0.0 | 180天 |
福建亚帆建设发展有限公司 | 0.0 | 180天 |
碳中和招投标信息由碳中和API平台提供服务,https://www.carbonict.com/doc/29
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录