欢迎访问碳中和人才平台
[福建-漳州][结果]漳州市龙海“零碳”产业园区基础设施及配套建设项目(一期)—兴古路开标一览表

[福建-漳州][结果]漳州市龙海“零碳”产业园区基础设施及配套建设项目(一期)—兴古路开标一览表

分类:中标公告 7 0

漳州市龙海“零碳”产业园区基础设施及配套建设项目(一期)—兴古路开标一览表
2024-12-10
结果

- 中标通知
福建-漳州

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建晖绮建设有限公司 钟鑫万 闽 2352012201252952 400000 18663346 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
2 福建酷腾建设有限公司 王明海、闽2352012201356919 400000 18629827.36 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
3 福建唐烨建设工程有限公司 林惠萍、闽2352019202001705 400000 19047626.19 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
4 台州天佑建设有限公司 张艺叶、浙2332021202328277 400000 18897547.8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
5 福建省峻城建设发展有限公司 许银宝,闽2352010201026022 400000 18576049.6 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
6 福建省齐心建设发展有限公司 胡冲、闽2352019202007508 400000 18649458 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
7 中建亿材建筑有限公司 杨敦促 及 闽2352008201801917 400000 18621682 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
8 厦门城健建设有限公司 杨贵君,闽1352018201900817 400000 19079991 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
9 福建省匡能建筑工程有限公司 农晓丹、闽2352012201358194 400000 18889525 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
10 榕煜建设工程有限公司 黄秋波、闽2352014201580058 400000 18597819 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180
11 温州百捷建设有限公司 林乾和、浙2332024202402307 400000 18629671 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
12 晋江艺森建筑工程有限公司 何艺森 闽2352008200920936 400000 18830004 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
13 福建省启江建设工程有限公司 林夏萍、闽2352019202004513 400000 18772468.15 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 180
14 福建径坊建造工程有限公司 林龙江 闽2352006200807745 400000 19009493 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
15 福建熙菱建设工程有限公司 彭全凤、闽2352017201894916 400000 18556209 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
16 福建嘉宜建筑工程有限公司 叶灏源 闽2352010201024713 400000 18808298 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
17 福建斗达建设有限公司 张剑辉及闽2352019201907644 400000 18411377 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180个
18 福建省深泓建设工程有限公司 温开明、闽2352010201027088 400000 18551844 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180
19 福建省巨龙建设工程有限公司 余银超 闽1352019202102119 400000 18899641 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
20 江西琅都建设工程有限公司 阳纯飞、赣1362022202302030 400000 18887392 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
21 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 吴华宇、闽2352010201027936 400000 19085943 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
22 福建达宇景观建设集团有限公司 陈杰龙,闽1352019202000853 400000 18872842 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
23 福建双雷建筑工程有限公司 张勇 闽2352020202100960 400000 18484785 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
24 福建龙健建设发展有限公司 廖磊东、闽2352011201244822 400000 18653427 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格标准 180
25 福建省锦利福建设工程有限公司 林顺禄,闽2352011201249821 400000 18537091 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
26 中通建工城建集团有限公司 宋德印 、冀213152403458 400000 18768499.31 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
27 福建丰秦园建筑工程有限公司 赖燕华、闽2352021202113335 400000 18992633 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
28 福建宝来建筑工程有限公司 陈丽玲、闽2352015201684511 400000 18759861 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
29 福建芗漳建设发展有限公司 蔡养辉、闽2352019202002222 400000 18914008 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
30 福建发达建筑工程有限公司 吴艳萍,闽2352010201025228 400000 18933165.43 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
31 厦门市兴邦园建设工程有限公司 田有煖、闽2352008200918783 400000 19072055 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
32 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽2352011201137732 400000 19008278 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
33 福建德筑建设有限公司 赖木火,闽2352015201685744 400000 19012470 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
34 福建协泰建筑工程有限公司 阮樟椿、闽2352014201474674 400000 18953015 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
35 福建省安华市政工程建设有限公司 李火金、闽2352008200919597 400000 18460976 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
36 筑华建筑集团有限公司 谷然、冀213202145534 400000 18476848 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 180
37 腾圣建设集团有限公司 俞建祥、浙2332011202303855 400000 18679316.4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
38 福建中天鼎汇建设工程有限公司 柯东、闽2352011201242753 400000 19010262 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
39 福建省恒基建设股份有限公司 王瑞超、闽2352008200919454 400000 18649458 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
40 福建金榜工程建设有限公司 罗艳妮、闽2352019201905861 400000 19009161.22 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
41 福建省川迪建筑工程有限公司 谢丽琴:闽 2352011201132707 400000 18980790 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
42 三明客家源建设集团有限公司 连长江 闽1352022202301993 400000 18758381 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
43 砖文建设集团有限公司 刘宁 闽2352020202203862 400000 18729771 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 总工期为 180 个
44 福建勾陈建设工程有限公司 张爱存/闽2352019202002056 400000 18635570 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
45 福建省恒昌市政建设有限公司 林强斌、闽2352021202202162 400000 18552269 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 180
46 福建腾龙建设工程有限公司 刘彩霞、闽2352020202110370 400000 18843893 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
47 福建古港建设有限公司 马伟城、闽2352008200922094 400000 18849844.14 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
48 福建南平新华阳建设发展有限公司 董美双、闽2352016201788610 400000 18776436 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
49 湖北桓德建设工程有限公司 徐婷、鄂1422017201831284 400000 18675250 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
50 福建新禹达建设工程有限公司 曹汉彬、闽2352019201906363 400000 18714931 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 180
51 福建旭坤建设工程有限公司 陈彬、闽2352011201133748 400000 18824056 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
52 福建省建昌建设有限公司 吴福平、闽2352011201245040 400000 18653427 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
53 浙江宸鲲建设有限公司 叶长卿 ,浙2332016202311085 400000 18471038 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
54 福建新广盛建设工程有限公司 孔凡英、闽2352011201244999 400000 18966902 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
55 福建鸿蒙建设发展有限公司 杨艺全、闽2352011201131314 400000 18672612 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
56 出中(福建)建设有限公司 尤幼玉 闽2352014201578846 400000 18994281.84 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
57 福建利硕建设工程有限公司 杨主先、闽2352023202306472 400000 18776250 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
58 福建天成力达建设工程有限公司 侯建华、闽2352012201255510 400000 18862899.25 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
59 江西恒耀建设工程有限公司 钟涛、赣2362021202305645 400000 18457007.97 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
60 福建础粦建筑工程有限公司 唐秀花、闽2352020202104001 400000 18754612 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
61 福建宏昌建设集团有限公司 汤恩宏 闽2352008201130609 400000 18438160 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
62 福建恒厦建设有限公司 郑进财、闽2352020202203172 400000 18824263 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
63 福建天江建设工程有限公司 王健、闽2352015201685764 400000 19009649 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
64 福建省鸿飞建设有限公司 陈锦露,闽2352019201912271 400000 18953609 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
65 福建省恒德骏业建设工程有限公司 柯福伶、闽2352012201577923 400000 18679219 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
66 福建丰港建筑工程有限公司 林艺端、闽2352017201892894 400000 19133559.38 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
67 杭州辰航建设有限公司 肖玉梅,浙2332015202313506 400000 18605290.93 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
68 福建省凡士建设集团有限公司 林燕娥、闽2352019202002090 400000 18852115 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
69 福建森焱建设有限公司 游惠芳 ,闽2352013201470238 400000 18542320.9 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
70 福建吉运建筑工程服务有限公司 刘木荣、闽2352012201357310 400000 18715217 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
71 福建省乾泰市政园林工程有限公司 陈银凤、闽2352023202401350 400000 18560463 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 180
72 福建省和安建筑工程劳务有限公司 方先敬、闽2352020202106897 400000 18411463 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 180
73 鸿达建设集团有限公司 张印,晋1142017201901287 400000 18413359 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
74 厦门径园建设工程有限公司 陈晓辉 闽2352007200807753 400000 18439151 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
75 福建博古恒发建设发展有限公司 许文建、闽2352010201025665 400000 18972854 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
76 福建世纪三联建设工程有限公司 黄周荣、闽2352011201132520 400000 18583985 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
77 青岛兴水实业有限公司 姚辉丹,鲁2372007202387887 400000 18928015 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
78 福建省金焕建设工程有限公司 叶冰心、闽2352019202004049 400000 18982490.91 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
79 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽1352019202001944 400000 18895668 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
80 福建蓝黛建设有限公司 黄金章;闽2352011201133705 400000 18956825 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
81 恒韵建设集团有限公司 黄兴太 闽2352011201139924 400000 18843892 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
82 元一(福建)建设有限公司 黄伟伟闽1352020202103665 400000 18891509 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 总工期为180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
83 南昌市银广厦建筑工程有限公司 邓正、赣2362014201423461 400000 18573272 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
84 江苏鹏达建设集团有限公司 徐强;苏232192007774 400000 18649457.62 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
85 福建磐磊建设发展有限公司 王家建、闽2352012201253324 400000 18779412 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
86 中建鼎盛置业有限公司 叶宝华闽2352011201132355 400000 18953014.13 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 总工期为180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
87 福建伟达建设发展有限公司 张雪明、闽1352017201822357 400000 19007376 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
88 福建省泽林建设工程有限公司 李世雄、闽1352017201820892 400000 18447485 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
89 四川聚超建筑工程有限公司 黄隆森:川2512016201803863 400000 19010246 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 总工期为 180 日历天
90 福建邦创建设工程有限公司 陈爱春、闽2352019201907587 400000 18765921 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
91 福建汇清建设工程有限公司 吕小洁、闽2352012201362808 400000 18936943 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180个
92 江苏山水环境建设集团股份有限公司 凌海、苏1322020202103758 400000 18458992 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
93 福建陆捌建设有限公司 罗庆国、闽2352011201248383 400000 18792324 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
94 荣辉建设集团有限公司 刘斌、赣2362021202187699 400000 18913367.19 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
95 福建惠丰建筑工程有限公司 陈艺钇、闽2352011201133662 400000 18939255 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180 日历天
96 远勤建设集团有限公司 卢亚珠、闽2352013201581620 400000 18907380.91 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
97 福建秉均建筑工程有限公司 罗春波 注册编号:闽2352006200703588 400000 18869685 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
98 泽朗(福建)工程有限公司 方晓填,闽2352012201362044 400000 18901231 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
99 厦门鸿润源建设集团有限公司 王仁平、闽1352017201719111 400000 18800243.15 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
100 福建省永茂市政工程有限公司 陈晓丽 闽2352013201368717 400000 18585969 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 180
101 福建金穗建设发展有限公司 徐金元、闽2352013201368464 400000 18875636.54 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
102 福建省鹏洲建设发展有限公司 吴丽丽、闽2352019202002114 400000 18886351 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
103 福建睿步建设有限公司 黄飞、闽 2352011201134885 400000 18661362 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
104 禹建路桥工程有限公司 王相愿、闽2352019202002085 400000 18954997 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 总工期为 180 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
105 福建星鼎建设有限公司 卢华华、闽2352012201252631 400000 18673056.1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
106 福建博雅园林工程有限公司 陈炜炜、闽2352020202104330 400000 18739732 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
107 福建省鑫源建筑工程有限公司 林贤锋,闽2352023202401250 400000 18706995 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
108 三羊建设集团有限公司 陈盛凯、闽2352019202007298 400000 18688941 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
109 君行天下建设集团有限公司 杜佩洁、晋1142021202201430 400000 18657394 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
110 福建鑫吉龙建设工程有限公司 林伟强 , 闽2352020202106111 400000 19008577.89 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
111 福建兴利隆建筑工程有限公司 黄丽平、闽2352011201133107 400000 18492720 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180
112 河南海控建设工程有限公司 耿家俊及豫241181941409 400000 18425356 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
113 厦门星鼎工程技术有限公司 吴伟杰、 闽2352017201801288 400000 18849756.49 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
114 福建晟凌建设有限公司 陈松树、闽2352008200813187 400000 18570098 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
115 广州市市政工程机械施工有限公司 何晨飞、粤2442021202202852 400000 18891509 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
116 保定航源市政工程有限公司 王磊、冀213212214218 400000 18472880 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
117 福建嘉灿建工有限公司 戴灿艺 、闽2352013201366096 400000 18832980 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
118 福建乐程市政园林工程有限公司 曾凡木、闽2352019202007487 400000 18966902 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
119 福建通贤建设股份有限公司 邹成芳、闽2352020202102502 400000 18661351 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格 180
120 福建省博晟建筑工程有限公司 何智敏、闽2352020202104336 400000 18849844.91 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
121 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 唐浩 闽2352014201578128 400000 18667315 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
122 福建全顺建设工程有限公司 刘梦玲、闽2352019202007979 400000 18462799 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
123 福建金和建筑工程有限公司 黄智能、闽2352021202113122 400000 19009162 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
124 福建省亿锦建筑工程有限公司 张虹 闽2352011201135693 400000 18958965.16 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
125 福建景厚建设有限公司 陈庆福、闽2352019202005781 400000 18411475 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
126 福建宸艺建设有限公司 吴龙飞、闽1352019202003132 400000 18806255 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
127 福建建良建设工程有限公司 刘汉城、闽2352008201028820 400000 18625650 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
128 福建鑫睿达建设工程有限公司 黄勤真、闽2352013201472487 400000 18628757 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
129 福建和辉建设工程有限公司 张权华,闽2352014201576332 400000 18536369 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
130 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 李江锋、赣2362023202313112 400000 18812514.3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 总工期为180日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
131 福建省辰汐旺建设工程有限公司 林养芬 、 闽2352011201140815 400000 18784372 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
132 福建恒固建设有限公司 唐庆发 注册编号:闽135161820819 400000 18913333 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
133 福建绿融建设工程有限公司 黄志远 闽1352018201901496 400000 18780404 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 180
134 福建省新力天环境工程有限公司 陈开亮、 闽2352006200806206 400000 18451111 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
135 江西恒正建设有限公司 万叶庆、赣2362013201321141 400000 18782177.6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
136 福建省弘景建设发展有限公司 连冠华 、闽2352011201133278 400000 18931190 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
137 河南西乾建筑工程管理有限公司 任刘杰、豫1412018201904133 400000 18879345 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
138 福建坤固建设有限公司 黄锦灿、闽1352019202002433 400000 18974562 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
139 福建省承乾建筑工程有限公司 李宏洁 闽2352011201246314 400000 18691123 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
140 中晟海峡建设有限公司 郑荣芳, 闽2352019201913183 400000 19011209 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格 180 日历天, 定额工期/ 个
141 福建省宏天园林工程有限公司 胡仙伟、闽2352019202005734 400000 18476847.95 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
142 福建香江建工有限公司 吴冬梅 闽1352022202300377 400000 19149433 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
143 福建首玺建设有限公司 柯孙祥 、 闽2352019201907057 400000 18989087 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
144 福建浦美建设有限公司 刘菁菁 闽2352013201368443 400000 18631602 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
145 福建祥燊建设有限公司 郑新光 闽2352008200919737 400000 18871679 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
146 山东长龙三辉建设工程有限公司 王亮、鲁1372021202200317 400000 18627634 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
147 厦门建加顺建筑工程有限公司 王伟雄、闽2352019201911164 400000 18755542.79 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
148 福建贵湖建设工程有限公司 俞慧婷 闽2352019201905473 400000 19029200.44 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
149 福建凯凌建设发展有限公司 李惠、闽2352012201254482 400000 18788340 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
150 福建亘盛建设发展有限公司 倪玲平, 闽2352013201368377 400000 18917301 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180
151 福建闽工建设工程有限公司 黄龙滨、闽2352017201893352 400000 18532401 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
152 福建明泓建设工程有限公司 林小强 、 闽2352019202203970 400000 18552240 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
153 福建壮锦建设工程有限公司 李永俊 闽2352020202110503 400000 18982783 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
154 福建省三明市宏景园林工程有限公司 庄慧,建造师执业证书注册编号 : 闽2352020202105852 400000 19008561.63 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
155 江苏桢浩建设集团有限公司 王增全 苏1322019202008101 400000 18849646 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
156 福建华闽卓一建设工程有限公司 王丕祥,闽2352011201131531 400000 18590394.71 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
157 江苏华秀生态建设有限公司 方敏、苏1322013201303075 400000 18462960 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
158 福建省正安建设工程有限公司 曾锦伦、闽2352011201358056 400000 18970863.79 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
159 福建新广禹建筑工程有限公司 陈晓峰(闽2352020202104803) 400000 18701043 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180
160 福建省元坤建设发展有限公司 吴锦赐、闽2352019202007531 400000 19075414.22 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
161 湖南中天建设集团股份有限公司 刘娴,湘1432017201873200 400000 18740723 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
162 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 唐乃山、闽2352008200920811 400000 18851829 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 180
163 福建力拓建设工程有限公司 蔡丽惠、闽2352017201892893 400000 18737666 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
164 福建升晖工程管理有限公司 吴楚雄,闽2352019202003979 400000 18413359 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
165 绿艺建设集团有限公司 姜凯、苏1322019202010951 400000 18879605 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
166 河南文水水电工程有限公司 杨涛、豫1542018201900271 400000 18553431 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
167 福建省川华建设有限公司 李庭银 闽2352019201907435 400000 18439152 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准。 180
168 河南省同道市政建设有限公司 刘勇 豫1522020202100950 400000 18818308 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
169 福建舜禹建设工程有限公司 王振振 闽2352020202105028 400000 18793831 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
170 河南省坊巷建设发展有限公司 汪勇、豫1512011201210240 400000 18853504 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
171 福建省源广达建设有限公司 苏国平、闽2352023202304737 400000 18812941 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
172 福建祥岩建设有限公司 钟秀卿、闽2352020202104040 400000 18411375 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
173 厦门易天岑建设工程有限公司 李炤、闽2352020202101572 400000 18782387.53 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
174 高荣建设(福建)有限公司 曾伟东 闽1352019202001941 400000 18613746 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
175 福建省泷港建设工程有限公司 林冰茹,闽2352022202303783 400000 19030390 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
176 河南大华城建集团有限公司 武少峰、豫1412014201416738 400000 18808180 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
177 福建朗月城建设有限公司 邱金才,闽2352020202110272 400000 18833973 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 180
178 福建鑫昌建设工程有限公司 游章铭 、 闽2352010201026218 400000 19006582 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
179 福建泙禹水利水电工程有限公司 胡寓闻、闽2352013201369989 400000 18816116 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
180 福建鑫浩建设工程有限公司 陈荣华、闽2352013201471398 400000 18824250 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
181 江西中企建设工程有限公司 徐建平 ,赣1362009200903444 400000 18851828 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
182 福建闽榕建设有限公司 郑浩,闽2352012201365180 400000 18810164 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
183 福建祯晖建设工程有限公司 黄惠玲 闽2352020202112072 400000 18774451 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
184 江苏明悦建设工程有限公司 邹一峰、苏1322020202100607 400000 19008714.01 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
185 华东建工集团有限公司 侯鹏飞、鲁2372019202267595 400000 18933967 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 180
186 福建省三旭建设工程有限公司 罗玲兰、闽2352021202203469 400000 18934979.61 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
187 江西国壹建设有限公司 郭庆潇,赣1362022202301380 400000 18835966.08 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
188 福建晟隆合建设工程有限公司 蒋宝珍、闽2352011201246897 400000 18839329 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 180
189 江西锦旷建筑有限责任公司 徐冬冬,赣2362022202310260 400000 18889466.03 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
190 福建科远建筑工程有限公司 谢蜀芹;闽2352023202305075 400000 18671282 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
191 福建丰同建设有限公司 胡培生、闽2352011201131760 400000 18411378 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
192 中交鹭建有限公司 刘用政,闽2352020202100921 400000 18443120 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 180
193 福建省春源水电工程有限公司 陈亚婷 闽2352020202101072 400000 18770483 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
194 福建捷雄建筑工程有限公司 张源、闽2352020202108057 400000 18739884 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 180
