上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)2021年11月至12月政府采购意向
来源:上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心) 发布时间:2021-11-25 浏览次数:346
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)2021年11月至12月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF6和N2O温室气体监测项目 | 1.SF6和N2O在线监测系统,包含:气象设备、采样系统、前处理除水设备、标定系统和分析仪器等。SF6精度优于0.02 ppt; N2O精度优于0.1 ppb。 2.移动站房及辅助设施。 | 2050000 | 2021年12月 | |
2 | VOCs组分(GC-MS)自动监测仪 | 根据《上海市生态环境监测十四五规划》和《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求,配合金山环境综合整治效果评估,上海化工区奉贤大学城站需要填平补齐,更新VOCs组分自动监测(GC-MS)仪器。 | 1800000 | 2021年12月 | |
3 | 2022年奉贤、金山等21个水质自动站运维工作 | 对奉贤、金山等21个水质自动站编制运维方案,保障其正常运行。运维工作需包含现场维护、仪器校准、运行比对等,并要求做好日常运行维护工作。 | 3270000 | 2021年12月 | |
4 | 2022年崇明(中西部)等17个水质自动站运维工作 | 对崇明(中西部)等17个水质自动站编制运维方案,保障其正常运行。运维工作需包含现场维护、仪器校准、运行比对等,并要求做好日常运行维护工作。 | 3150000 | 2021年12月 | |
5 | 2022年宝山、崇明东部等20个水质自动站运维工作 | 对宝山、崇明东部等20个水质自动站编制运维方案,保障其正常运行。运维工作需包含现场维护、仪器校准、运行比对等,并要求做好日常运行维护工作。 | 3240000 | 2021年12月 | |
6 | 东滩大气超级站运维(OCEC、重金属、VOCs等) | 运行维护服务内容包括:监测系统正常运行所需备品备件、耗材、标准物质等以及日常运行维护、仪器维修、数据审核、数据重积分等及其他系统正常运行所需服务内容。运行维护方需确保监测系统的正常运行,确保可以向招标方提供准确、可靠的监测数据。 | 2850000 | 2021年12月 | |
7 | 高精度大气环境温室气体监测仪器 | 1.高精度二氧化碳甲烷一氧化碳大气环境在线监测系统,包含:气象设备、采样系统、前处理除水设备、标定系统和分析仪器等。CO2精度优于0.1 ppm, CH4精度优于2 ppb,CO精度优于2 ppb。 2.二氧化碳同位素在线监测系统,包含:气象设备、采样系统、前处理除水设备、标定系统和分析仪器等。CO2中的C13同位素精度优于0.01‰。 3.涡度相关法二氧化碳通量监测系统,包含:CO2/H2O传感器、三维超声风速仪、温湿压传感器、数据采集器。CO2测量准确度:≤1%,可实现最高频不低于50Hz,H2O测量准确度:≤2%。 | 3300000 | 2021年12月 | |
8 | 环境空气挥发性有机物监测 | 按照国家和上海市环境空气挥发性有机物监测方案的要求,完成2022年全年上海市4个监测点位的117种挥发性有机物的现场采样、实验室分析,监测质量需满足《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》(环办监测函[2018]240号)、HJ 683-2014《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》、EPA METOD TO15等相关标准方法要求,每月按要求完成采样数据的及时分析、数据审核和会商、数据及时上报以及协助完成数据分析报告等工作。 | 1380000 | 2021年12月 | |
9 | 2022年松江、徐汇等23个水质自动站运维工作 | 对松江、徐汇等23个水质自动站编制运维方案,保障其正常运行。运维工作需包含现场维护、仪器校准、运行比对等,并要求做好日常运行维护工作。 | 3530000 | 2021年12月 | |
10 | 2022年闵行、青浦等22个水质自动站运维工作 | 对闵行、青浦等22个水质自动站编制运维方案,保障其正常运行。运维工作需包含现场维护、仪器校准、运行比对等,并要求做好日常运行维护工作。 | 3500000 | 2021年12月 | |
11 | 新生产机动车和非道路移动机械污染控制装置环保一致性核查费 | 在上海市环境监测中心指定的汽车/非道路移动机械生产商生产基地、销售公司、进口机动车/非道路移动机械仓库等场所,开展机动车和非道路移动机械污染控制装置核查及监管监测对象。完成不少于330辆柴油车、乘用车、非道路移动机械的OBD、污染控制装置、随车清单等核查;并完成41辆柴油车、乘用车、非道路移动机械尾气测试。 | 2051600 | 2021年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)
2021年11月25日
微信扫描下方的二维码阅读本文
您好!请登录